| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 月 |
前年累計 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) |
3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
25 |
52(3) | 6 |
| 救急 | 490 | 1,119 | 912 | 362 | 362 | 1,180 | 248 | 3 | 4676 | 10,164 | ▲1,158 |
| あかきゅう | 58 | 84 | 91 | 38 | 35 | 102 | 21 | 0 | 429 | 957 | ▲434 |
| 救助 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 41 | 91 | ▲18 |
注意
火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(2月) | 出火原因累計(2月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 |
| 1 | たき火・火入れ | 9 | 1 | たき火・火入れ | 12 |
| 2 | 配線器具 | 3 | 2 | 放火・放火の疑い | 7 |
| 3 | こんろ | 2(0) | 3 | こんろ | 6(0) |
| 3 | 放火・放火の疑い | 2 | 4 | たばこ | 4 |
| 5 | マッチ・ライター | 1 | 5 | 配線器具 | 3 |
| 5 | 溶接機・溶断機 | 1 | 5 | 電灯・電話等の配線 | 3 |
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。


