| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 月 |
前年累計 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) |
1 | 2 | 2(2) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 |
92(6) | 9(3) |
| 救急 | 425 | 1,119 | 953 | 360 | 362 | 1,083 | 270 | 4 | 4,576 | 19,805 | ▲2,126 |
| あかきゅう | 46 | 83 | 69 | 38 | 37 | 80 | 20 | 0 | 373 | 1,815 | ▲659 |
| 救助 | 6 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 44 | 184 | ▲11 |
注意
火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(4月) | 出火原因累計(4月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 |
| 1 | 放火・放火の疑い | 4 | 1 | たき火・火入れ | 15 |
| 2 | たばこ | 3 | 2 | 放火・放火の疑い | 13 |
| 3 | こんろ | 2(0) | 3 | こんろ | 11(1) |
| 4 | たき火・火入れ | 1 | 3 | たばこ | 11 |
| 4 | ストーブ | 1 | 5 | 配線器具 | 5 |
| 4 | 配線器具 | 1 | 5 | 電灯・電話等の配線 | 5 |
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。


