| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 月 |
前年累計 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) |
2 | 6 | 11 | 2(1) | 2 | 9 | 1 | 0 |
33 |
125(7) | 26(4) |
| 救急 | 500 | 1,203 | 1,062 | 408 | 379 | 1,355 | 268 | 1 | 5,176 | 24,981 | ▲1,812 |
| あかきゅう | 49 | 84 | 68 | 32 | 30 | 111 | 14 | 1 | 389 | 2,204 | ▲718 |
| 救助 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 45 | 229 | ▲13 |
注意
火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(5月) | 出火原因累計(5月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 |
| 1 | 放火・放火の疑い | 8 | 1 | 放火・放火の疑い | 21 |
| 2 | 電気機器 | 7 | 2 | たき火・火入れ | 18 |
| 3 | たばこ | 4 | 3 | たばこ | 15 |
| 4 | たき火・火入れ | 3 | 4 | こんろ | 11(1) |
| 4 | 電灯・電話等の配線 | 3 | 5 | 電気機器 | 10 |
| 6 | 灯火 | 2 | 6 | 電灯・電話等の配線 | 8 |
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。











