| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 月 |
前年累計 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 |
155(7) | 11(4) |
| 救急 | 613 | 1,447 | 1,081 | 504 | 452 | 1,502 | 356 | 1 | 5,956 | 35,776 | ▲1,610 |
| あかきゅう | 56 | 100 | 113 | 52 | 37 | 134 | 17 | 0 | 509 | 3,069 | ▲711 |
| 救助 | 7 | 15 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 0 | 56 | 320 | ▲10 |
注意
火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(7月) | 出火原因累計(7月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 |
| 1 | 電気機器 | 3 | 1 | 放火・放火の疑い | 23 |
| 2 | こんろ | 2(1) | 2 | たき火・火入れ | 19 |
| 2 | 排気管 | 2 | 3 | たばこ | 16 |
| 2 | 灯火 | 2 | 3 | 電気機器 | 16 |
| 5 | たき火・火入れ | 1 | 5 | こんろ | 15(3) |
| 5 | たばこ | 1 | 6 | 灯火 | 9 |
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。











