市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 22週 | 21週(前週) | |
| 4月20日から 4月26日 |
4月27日から 5月3日 |
5月4日から 5月10日 |
5月11日から 5月17日 |
5月18日から 5月24日 |
5月25日から 5月31日 |
5月25日から 5月31日 |
5月18日から 5月24日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.36 |
| インフルエンザ | 0.61 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 52.43 | 63.65 | 47.74 | 52.22 | 51.39 | 46.13 | 43.97 | 46.81 |
| RSウイルス感染症 | 1.62 | 1.77 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.56 | 0.30 |
| 咽頭結膜熱 | 0.92 | 1.31 | 0.77 | 1.69 | 1.15 | 1.85 | 1.07 | 0.46 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.31 | 3.00 | 2.08 | 3.69 | 3.69 | 2.77 | 4.20 | 3.07 |
| 感染性胃腸炎 | 6.69 | 5.54 | 5.46 | 7.62 | 7.54 | 7.69 | 6.16 | 5.27 |
| 水痘 | 0.08 | 0.54 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.83 | 0.39 |
| 手足口病 | 1.00 | 0.54 | 1.46 | 1.77 | 3.38 | 3.92 | 5.31 | 0.98 |
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| 突発性発疹 | 0.38 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.60 | 0.36 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.38 | 0.77 | 1.07 | 0.20 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 1.19 | 0.46 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 0.22 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |


