市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 37週 | 36週(前週) | |
| 8月10日から 8月16日 |
8月17日から 8月23日 |
8月24日から 8月30日 |
8月31日から 9月6日 |
9月7日から 9月13日 |
9月7日から 9月13日 |
8月31日から 9月6日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.70 | 0.65 | 0.43 | 0.78 | 0.39 | 0.87 | 2.08 |
| インフルエンザ | 0.96 | 0.39 | 0.65 | 2.57 | 3.70 | 4.43 | 3.29 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 32.26 | 36.70 | 46.04 | 49.48 | 48.43 | 53.80 | 48.41 |
| RSウイルス感染症 | 1.08 | 1.46 | 2.00 | 2.23 | 3.00 | 2.36 | 1.02 |
| 咽頭結膜熱 | 0.46 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.86 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.69 | 1.46 | 1.08 | 1.00 | 1.46 | 2.43 | 1.38 |
| 感染性胃腸炎 | 4.54 | 8.62 | 9.38 | 8.08 | 8.77 | 6.14 | 3.86 |
| 水痘 | 0.62 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 0.21 |
| 手足口病 | 0.54 | 1.15 | 0.85 | 0.38 | 0.38 | 0.79 | 1.73 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 突発性発疹 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.54 | 0.47 | 0.31 |
| ヘルパンギーナ | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.96 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.33 | 1.83 | 2.17 | 1.17 | 2.00 | 4.81 | 0.65 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.27 | 0.40 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |











