市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 29週 | 28週(前週) | |
| 6月15日から 6月21日 |
6月22日から 6月28日 |
6月29日から 7月5日 |
7月6日から 7月12日 |
7月13日から 7月19日 |
7月13日から 7月19日 |
7月6日から 7月12日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 1.17 | 2.30 | 1.74 | 2.22 | 1.96 | 3.19 | 1.87 |
| インフルエンザ | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.13 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 48.52 | 53.78 | 52.96 | 45.74 | 46.22 | 48.92 | 52.25 |
| RSウイルス感染症 | 1.08 | 0.54 | 0.62 | 0.23 | 1.46 | 1.87 | 0.43 |
| 咽頭結膜熱 | 1.15 | 0.46 | 0.69 | 0.46 | 1.38 | 0.90 | 0.40 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.62 | 1.77 | 3.31 | 3.00 | 1.00 | 2.26 | 1.89 |
| 感染性胃腸炎 | 9.15 | 8.00 | 7.69 | 7.54 | 6.31 | 5.44 | 4.29 |
| 水痘 | 0.54 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.31 | 0.67 | 0.38 |
| 手足口病 | 6.08 | 7.62 | 10.00 | 10.15 | 4.23 | 5.24 | 9.12 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.08 |
| 突発性発疹 | 0.62 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.41 | 0.34 |
| ヘルパンギーナ | 1.31 | 1.08 | 1.77 | 1.85 | 0.54 | 2.29 | 2.29 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 1.77 | 0.55 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.33 | 0.26 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |











