2025/2026シーズン(令和7年9月1日から)に係る北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2025/2026シーズン)
更新日 : 2025年10月2日
ページ番号:000176821

1 1週間分の施設数・人数の集計結果
学級閉鎖等の報告がありましたら、1週間(月曜日から日曜日)分の施設数・人数の集計結果を週報として、掲載しています。(PDFファイル)
2 個別の閉鎖報告の状況
学校等からの閉鎖報告の内容を報告日毎に掲載しています。
閉鎖期間の延長は掲載していません。
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | 藤松小学校 | 小学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 18 | 9 | 9 | 9月30日 | 10月2日 |
9月29日 | 小倉南特別支援学校(高等部) | その他 | 小倉南区 | 学年閉鎖 | 1年 | (5クラス) | 27 | 8 | 6 | 9月30日 | 10月2日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 天籟寺小学校 | 小学校 | 戸畑区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 27 | 9 | 9 | 9月25日 | 9月26日 |
学年閉鎖 | 4年 | (1クラス) | 25 | 8 | 8 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 宝福寺幼稚園 | 幼稚園 | 戸畑区 | 学年閉鎖 | 2歳 | (1クラス) | 3 | 1 | 1 | 9月22日 | 9月24日 |
9月22日 | 貫小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 35 | 11 | 11 | 9月24日 | 9月25日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月19日 | 星琳高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 調理科2組 | 41 | 7 | 7 | 9月18日 | 9月19日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日 | 門司学園中学校 | 中学校 | 門司区 | 学年閉鎖 | 2年 | (3クラス) | 80 | 18 | 13 | 9月17日 | 9月18日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | 白野江小学校 | 小学校 | 門司区 | 学年閉鎖 | 2年 | (1クラス) | 14 | 6 | 6 | 9月17日 | 9月19日 |
9月16日 | 企救丘小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 29 | 7 | 7 | 9月17日 | 9月19日 |
9月16日 | 広徳小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 28 | 5 | 5 | 9月17日 | 9月19日 |
学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 26 | 6 | 6 | ||||||
学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 27 | 8 | 8 | ||||||
9月16日 | 松ケ江中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 3年 | 3組 | 31 | 17 | 17 | 9月17日 | 9月19日 |
9月16日 | 門司学園中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 1年 | C組 | 39 | 10 | 10 | 9月16日 | 9月18日 |
学級閉鎖 | 2年 | A組 | 40 | 15 | 15 | ||||||
9月16日 | 星琳高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 普通科2組 | 32 | 7 | 7 | 9月16日 | 9月18日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 広徳小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4年 | 2組 | 27 | 6 | 6 | 9月12日 | 9月12日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 白野江小学校 | 小学校 | 門司区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 11 | 4 | 4 | 9月11日 | 9月12日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 一枝小学校 | 小学校 | 戸畑区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 23 | 6 | 6 | 9月9日 | 9月11日 |
9月8日 | 吉田小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 29 | 10 | 10 | 9月9日 | 9月11日 |
9月8日 | 守恒小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 36 | 8 | 4 | 9月9日 | 9月11日 |
学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 34 | 10 | 6 | ||||||
学級閉鎖 | 1年 | 4組 | 35 | 26 | 26 | ||||||
9月8日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 1年 | (3クラス) | 81 | 23 | 23 | 9月9日 | 9月11日 |
9月8日 | 門司学園中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 3年 | B組 | 39 | 14 | 14 | 9月8日 | 9月10日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月4日 | 幸幼稚園 | 幼稚園 | 門司区 | 学級閉鎖 | 3から5歳 | やまグループ | 28 | 8 | 8 | 9月4日 | 9月5日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月3日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 3年 | (2クラス) | 35 | 5 | 5 | 9月4日 | 9月5日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 35 | 8 | 8 | 9月3日 | 9月5日 |
9月2日 | 敬愛中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 26 | 11 | 9 | 9月2日 | 9月4日 |
休校 | (全クラス) | 82 | 21 | 17 | 9月3日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 敬愛中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 27 | 11 | 8 | 9月1日 | 9月4日 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。