令和6年度に行ったスポーツ施設の指定管理者に対する評価です。
| 施設名 | 指定管理者名 | 評価結果 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 新門司スポーツ施設 | 特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ | 新門司スポーツ施設 | 多段階評価 | 
| 三萩野公園内スポーツ施設 | 北九州野球株式会社 | 三萩野公園内スポーツ施設 | |
| 的場池公園内スポーツ施設 | 株式会社スピナ | 的場池公園内スポーツ施設 | |
| 文化記念公園内スポーツ施設 | 九州林産株式会社 | 文化記念公園内スポーツ施設 | |
| 門司体育館等26スポーツ施設 | 北九州スポーツネットワーク共同事業体 | 門司体育館等26スポーツ施設 | |
| 総合体育館等26スポーツ施設 | 公益財団法人北九州市スポーツ協会 | 総合体育館等26スポーツ施設 | |
| 桃園エリア6スポーツ施設 | スピナ・シンコースポーツ共同事業体 | 桃園エリア6スポーツ施設 | |
| 本城エリア6スポーツ施設 | スポーツパークパートナーズ本城共同事業体 | 本城エリア6スポーツ施設 | |
| 若松エリア4スポーツ施設 | 株式会社スピナ | 若松エリア4スポーツ施設 | |
| 第一警備スポーツセンター戸畑 | 戸畑スポーツコミュニティ共同事業体 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 曽根臨海運動場 | 株式会社スピナ | 曽根臨海運動場 | |
| ミクニワールドスタジアム北九州 | 株式会社ウインドシップ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 所見評価 | 






