- 家庭ごみ、資源化物、粗大ごみともに祝日も収集します。
- 「かん・びん」「ペットボトル」は毎週水曜日に収集します。
- 粗大ごみは、事前に粗大ごみ受付センター(電話:093-513-3005)に電話申込、またはインターネット申込(外部リンク)をお願いします。
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
|---|---|---|---|---|
| あ | 青葉台 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 |
| 大字伊川 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 泉ケ丘 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 稲積1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 大字今津 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 梅ノ木町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 老松町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 大久保1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 大字大積 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 奥田1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| か | 花月園 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 |
| 風師1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 春日町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 片上海岸 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 片上町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 上ニ十町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 上藤松1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 上本町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 上馬寄1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 大字吉志(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 大字吉志(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 吉志1丁目(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 吉志1丁目(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 吉志2~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 吉志4~7丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 吉志新町1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 北川町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 大字喜多久 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 旧門司1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 清滝1丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 清滝3丁目(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 清滝3丁目(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 清滝4~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 清見1~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 清見佐夜町(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 清見佐夜町(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 葛葉1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 大字黒川(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 大字黒川(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 黒川西1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 黒川東1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 黄金町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 小松町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 小森江1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| さ | 栄町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 |
| 大字猿喰 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 寺内1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 下二十町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2月曜日 | |
| 下馬寄 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 社ノ木1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 庄司町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 大字白野江 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 白野江1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 城山町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 新開 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 新原町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 新門司1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 新門司北1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 瀬戸町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1水曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| た | 大字大里(一部) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2月曜日 |
| 大字大里(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 大里桜ケ丘 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 大里新町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 大里戸ノ上1丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 大里戸ノ上2~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2火曜日 | |
| 大里原町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 大里東1丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1金曜日 | |
| 大里東2~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 大里東口 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 大里本町1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 大里桃山町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 高砂町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 高田1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 太刀浦海岸 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 谷町1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 大字田野浦 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 田野浦1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 田野浦海岸 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 大字恒見 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 恒見町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| な | 永黒1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 |
| 長谷1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 中二十町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 | |
| 中町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 鳴竹1丁目(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 鳴竹1丁目(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 鳴竹2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1火曜日 | |
| 西海岸1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 錦町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 西新町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| は | 大字畑(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 |
| 大字畑(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 畑田町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 浜町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 羽山1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 原町別院 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 東新町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 東本町1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 東馬寄 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 東港町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 東門司1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 光町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 大字柄杓田 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 柄杓田町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1月曜日 | |
| 広石1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 藤松1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2木曜日 | |
| 二タ松町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 不老町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 別院 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 法師庵 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 本町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| ま | 松崎町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2月曜日 |
| 松原1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 丸山1丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 丸山2丁目(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 丸山2丁目(一部) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 丸山3~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 丸山吉野町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 緑ケ丘 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 | |
| 港町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1木曜日 | |
| 南本町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 | |
| 大字門司 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 元清滝 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 桃山台 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| や | 柳原町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2水曜日 |
| 柳町1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第2火曜日 | |
| 矢筈町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1金曜日 |


