| 月 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 |
757 |
0 | 0 | 2,972 | 0 |
| 5月 | 599 | 1 | 0 | 2,681 | 0 |
| 6月 | 652 | 0 | 0 | 2,640 | 0 |
| 7月 | 712 | 0 | 0 | 2,821 | 0 |
| 8月 | 644 | 0 | 0 | 2,242 | 0 |
| 9月 | 633 | 0 | 0 | 2,802 | 0 |
| 10月 | 639 | 0 | 0 | 2,916 | 0 |
| 11月 | 720 | 0 | 0 | 2,663 | 0 |
| 12月 | 739 | 0 | 0 | 2,638 | 0 |
| 1月 | 612 | 0 | 0 | 2,640 | 0 |
| 2月 | 564 | 0 | 0 | 2,505 | 0 |
| 3月 | 575 | 0 | 0 | 2,862 | 0 |
| 合計 | 7,846 | 1 | 0 | 32,382 | 0 |
| 年度 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 7,922 | 1 | 1 | 27,868 | 0 |
| 令和2年度 | 8,752 | 1 | 0 | 35,455 | 1 |
| 令和3年度 | 9,024 | 1 | 1 | 33,666 |
0 |
| 令和4年度 | 9,402 | 1 | 0 | 36,172 | 0 |
| 令和5年度 | 7,847 | 1 | 0 | 32382 | 0 |
(注1) 「とく」は、1歳未満の牛のことです。
(注2)牛には「とく」の頭数は含まれません。


