| 月 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 |
680 |
0 | 0 | 2,965 | 0 |
| 5月 | 601 | 0 | 0 | 2,535 | 0 |
| 6月 | 647 | 0 | 0 | 2,654 | 0 |
| 7月 | 706 | 0 | 0 | 2,629 | 0 |
| 8月 | 617 | 0 | 0 | 2,419 | 0 |
| 9月 | 627 | 2 | 0 | 2,625 | 0 |
| 10月 | 656 | 0 | 0 | 2,793 | 0 |
| 11月 | 719 | 0 | 0 | 2,328 | 0 |
| 12月 | 749 | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
| 1月 | 601 | 0 | 0 | 2,170 | 0 |
| 2月 | 571 | 0 | 0 | 2,004 | 0 |
| 3月 | 629 | 0 | 0 | 2,156 | 0 |
| 合計 | 7,803 | 2 | 0 | 29,853 | 0 |
| 年度 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 7,922 | 1 | 1 | 27,868 | 0 |
| 令和2年度 | 8,752 | 1 | 0 | 35,455 | 1 |
| 令和3年度 | 9,024 | 1 | 1 | 33,666 |
0 |
| 令和4年度 | 9,402 | 1 | 0 | 36,172 | 0 |
| 令和5年度 | 9,487 | 1 | 0 | 36,260 | 0 |
| 令和6年度 | 7,846 | 1 | 0 | 32,382 | 0 |
(注1) 「とく」は、1歳未満の牛のことです。
(注2)牛には「とく」の頭数は含まれません。











