施設名 | 各種相談 | クラブ活動 | 講座・講演会等 | 会議等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
新門司 | 53 | 5,879 | 5,550 | 1,305 | 12,787 |
下富野 | 51 | 1,337 | 5,479 | 1,991 | 8,858 |
貴船 | 40 | 1,581 | 3,259 | 2,728 | 7,608 |
山田 | 21 | 415 | 2,965 | 211 | 3,612 |
北方 | 67 | 32,417 | 2,536 | 1,548 | 36,568 |
徳力 | 43 | 8,260 | 5,214 | 2,388 | 15,905 |
蜷田 | 43 | 7,105 | 2,728 | 2,649 | 12,525 |
楠橋 | 58 | 3,935 | 3,511 | 6,504 | 14,008 |
木屋瀬 | 56 | 1,947 | 1,929 | 448 | 4,380 |
合計 | 432 | 62,876 | 33,171 | 19,772 | 116,251 |
利用状況
更新日 : 2025年7月3日
ページ番号:000007051
令和6年度地域交流センターの利用状況
このページの作成者
保健福祉局人権推進センター同和対策課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-583-7361 FAX:093-583-7365
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。