| 施設名 | 各種相談 | クラブ活動 | 講座・講演会等 | 会議等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新門司 | 48 | 5,578 | 5,308 | 3,106 | 14,040 |
| 下富野 | 70 | 1,340 | 5,224 | 1,938 | 8,572 |
| 貴船 | 36 | 662 | 1,682 | 2,016 | 4,396 |
| 山田 | 27 | 678 | 3,912 | 633 | 5,250 |
| 北方 | 58 | 33,852 | 2,706 | 1,988 | 38,604 |
| 徳力 | 31 | 6,068 | 5,338 | 2,626 | 14,113 |
| 蜷田 | 39 | 7,864 | 3,216 | 2,504 | 13,623 |
| 楠橋 | 56 | 3,990 | 3,477 | 5,697 | 13,220 |
| 木屋瀬 | 45 | 1,901 | 2,035 | 826 | 4,807 |
| 合計 | 410 | 61,933 | 32,948 | 21,334 | 116,625 |
利用状況
更新日 : 2026年6月29日
ページ番号:000007051
令和7年度地域交流センターの利用状況
このページの作成者
保健福祉局人権推進センター同和対策課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-583-7361 FAX:093-583-7365
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


