ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 感染症・予防接種 > 感染症 > 感染症の発生状況(速報) > インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2023/2024シーズン)
ページ本文

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2023/2024シーズン)

更新日 : 2024年8月1日
ページ番号:000171541

北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。

2023/2024シーズン(令和5年9月4日から)の報告分です。

令和6年4月1日から、毎日の報道発表に代えて、1週間分の施設数・人数の集計結果及び個別の閉鎖報告の状況を公表します。

1 1週間分の施設数・人数の集計結果

1週間分の施設数・人数の集計結果を掲載しています。(PDFファイル)

2 個別の閉鎖報告の状況

学校等からの閉鎖報告の内容を掲載しています。閉鎖期間の延長は掲載していません。

令和6年7月23日報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
7月 23日 北九州工業高等専門学校 その他 小倉南区 学級閉鎖 2年 2組 41 10 10 7月23日 7月24日
令和6年7月10日報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
7月10日 折尾愛真高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 3組 37 12 12 7月10日 7月12日
令和6年7月9日報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
7月9日 折尾愛真高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 37 8 8 7月9日 7月11日
令和6年7月2日報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
7月2日 仰星学園高等学校 高等学校 八幡西区 学年閉鎖 3年 (4クラス) 113 23 22 7月2日 7月5日
令和6年6月17日報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
6月17日 折尾愛真中学校 中学校 八幡西区 学年閉鎖 3年 (1クラス) 38 8 8 6月17日 6月19日
令和6年3月報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
3月19日 高須小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 1年 1組 32 6 6 3月21日 3月21日
3月19日 香月小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 34 7 7 3月21日 3月21日
3月19日 池田小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 2組 27 8 8 3月21日 3月21日
3月18日 木屋瀬中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 3組 30 11 11 3月19日 3月19日
3月14日 到津小学校 小学校 小倉北区 学年閉鎖 6年 (1クラス) 34 9 9 3月15日 3月15日
3月14日 企救丘小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 3組 35 14 10 3月15日 3月15日
3月13日 熊西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組,2組 63 13 13 3月14日 3月15日
3月12日 すがお小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 19 6 4 3月13日 3月15日
3月12日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 3年 5組 31 7 7 3月13日 3月15日
3月12日 田原中学校 中学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 2組 34 10 10 3月13日 3月15日
3月12日 千代中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組 30 7 7 3月13日 3月14日
3月12日 松ケ江北小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 16 8 8 3月13日 3月15日
3月12日 門司海青小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 3年 (1クラス) 31 6 6 3月13日 3月15日
3月11日 大里柳小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 2組 28 9 9 3月12日 3月14日
3月11日 松ケ江北小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 2年 (1クラス) 17 8 8 3月12日 3月14日
3月11日 門司海青小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 27 5 4 3月12日 3月14日
3月11日 日明小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 1組 35 11 11 3月12日 3月14日
3月11日 曽根小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 1組 35 11 11 3月12日 3月14日
3月11日 高蔵小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 24 8 8 3月12日 3月14日
3月11日 江川小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 4年 1組 18 5 5 3月12日 3月14日
3月11日 くきのうみ小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 3年 (1クラス) 37 22 22 3月12日 3月13日
3月11日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 1組 23 4 4 3月12日 3月14日
3月11日 大原小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 19 5 4 3月12日 3月14日
3月11日 熊西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組 25 6 6 3月12日 3月14日
3月11日 木屋瀬小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 25 5 5 3月12日 3月14日
3月11日 木屋瀬小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 3組 26 5 5 3月12日 3月14日
3月11日 穴生中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 37 12 12 3月12日 3月14日
3月11日 小倉工業高等学校 高等学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 機械系2組 39 18 18 3月11日 3月13日
3月8日 小倉工業高等学校 高等学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 電気科 38 7 7 3月8日 3月11日
3月7日 門司海青小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 34 7 7 3月8日 3月8日
3月7日 曽根小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 2組 35 11 11 3月8日 3月8日
3月7日 くきのうみ小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 3年 (1クラス) 37 12 7 3月8日 3月8日
3月7日 星ケ丘小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 3組 26 7 7 3月8日 3月8日
3月7日 小倉工業高等学校 高等学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 機械系1組 40 15 15 3月8日 3月11日
3月7日 二島小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 1年 1組 20 5 5 3月8日 3月8日
3月6日 大里柳小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 6年 3組 30 8 8 3月7日 3月8日
3月6日 北方小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 3年 1組 20 6 6 3月7日 3月8日
3月6日 木屋瀬小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 25 6 6 3月7日 3月8日
3月6日 二島小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 3年 (2クラス) 18 6 5 3月7日 3月8日
3月5日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 2年 2組 32 8 8 3月6日 3月8日
3月5日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 4年 4組 33 7 7 3月6日 3月8日
3月5日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 3組 24 5 5 3月6日 3月8日
3月5日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 3組 28 6 6 3月6日 3月8日
3月5日 折尾東小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 20 5 5 3月6日 3月8日
3月5日 折尾東小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 1組 21 4 4 3月6日 3月8日
3月5日 熊西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 27 11 11 3月6日 3月8日
3月5日 塔野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組 27 9 9 3月6日 3月8日
3月5日 思永中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 7組 33 7 7 3月6日 3月8日
3月5日 横代中学校 中学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 1組,2組 57 21 18 3月6日 3月8日
3月5日 上津役中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組,3組 57 17 17 3月6日 3月8日
3月5日 八幡特別支援学校(小学部) その他 八幡西区 学年閉鎖 6年 (4クラス) 18 5 5 3月6日 3月8日
3月5日 照曜館中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 3年 A組 26 11 11 3月5日 3月8日
3月5日 吉田幼稚園 幼稚園 小倉南区 学級閉鎖 3歳 あやめ組 24 6 6 3月6日 3月8日
3月5日 二島小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 2年 (1クラス) 31 10 10 3月6日 3月8日
3月5日 尾倉中学校 中学校 八幡東区 学級閉鎖 1年 3組 27 8 8 3月6日 3月6日
3月4日 二島小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 3年 2組 18 5 5 3月5日 3月7日
3月4日 尾倉中学校 中学校 八幡東区 学年閉鎖 3年 (2クラス) 68 16 16 3月5日 3月6日
3月4日 香月中学校 中学校 八幡西区 学年閉鎖 1年 (4クラス) 109 26 26 3月5日 3月6日
3月4日 東朽網小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 6年 (1クラス) 31 7 7 3月5日 3月7日
3月4日 高須小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 3年 2組 25 7 7 3月5日 3月7日
3月4日 黒畑小学校 小学校 八幡西区 学年閉鎖 5年 (2クラス) 60 27 25 3月5日 3月7日
3月4日 則松小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 2組 30 9 9 3月5日 3月7日
3月4日 八枝小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組 27 9 8 3月5日 3月7日
3月4日 八枝小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 2組 27 7 7 3月5日 3月7日
3月4日 志徳中学校 中学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 4組 36 12 12 3月5日 3月7日
3月1日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 5年 2組 28 6 6 3月4日 3月4日
3月1日 熊西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 27 4 4 3月4日 3月4日
3月1日 思永中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 3組 33 13 13 3月4日 3月4日
3月1日 思永中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 4組 36 11 11 3月4日 3月4日
令和6年2月報告分
報告日 施設名 学校種別 区名 閉鎖の種別 学年 学級 在籍者数 患者数 欠席者数 始期 終期
2月28日 大里柳小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 5年 3組 33 8 8 2月29日 3月1日
2月28日 中井小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 2組 33 8 8 2月29日 3月1日
2月28日 千代小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 1組 26 8 8 2月29日 3月1日
2月28日 八幡特別支援学校(小学部) その他 八幡西区 学年閉鎖 3年 (3クラス) 15 3 3 2月29日 3月1日
2月27日 曽根東小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 2組 30 7 7 2月28日 3月1日
2月27日 医生丘小学校 小学校 八幡西区 学年閉鎖 1年 (1クラス) 30 6 6 2月28日 3月1日
2月27日 香月小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組 31 13 13 2月28日 3月1日
2月27日 思永中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 1組 36 6 6 2月28日 3月1日
2月27日 枝光台中学校 中学校 八幡東区 学級閉鎖 2年 1組 22 8 6 2月28日 2月29日
2月27日 高見中学校 中学校 八幡東区 学級閉鎖 3年 1組 35 6 6 2月28日 2月29日
2月27日 敬愛幼稚園 幼稚園 門司区 学級閉鎖 2歳 いちご組 14 7 7 2月27日 2月29日
2月27日 敬愛幼稚園 幼稚園 門司区 学級閉鎖 5歳 つき組 15 8 8 2月23日 2月26日
2月26日 福岡県立北九州高等学校 高等学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 3組 39 11 11 2月26日 2月28日
2月26日 福岡県立北九州高等学校 高等学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 1組,2組 78 21 20 2月27日 2月28日
2月26日 福岡県立北九州高等学校 高等学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 3組 39 9 8 2月27日 2月28日
2月26日 藤松小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 1年 1組 25 14 13 2月27日 2月29日
2月26日 三郎丸小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 3組 26 5 5 2月27日 2月29日
2月26日 高蔵小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 2年 (1クラス) 30 11 11 2月27日 2月29日
2月26日 徳力小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 1年 (2クラス) 66 17 17 2月27日 2月29日
2月26日 鴨生田小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 4年 1組 34 12 12 2月27日 2月28日
2月26日 くきのうみ小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 1年 (1クラス) 31 10 10 2月27日 2月29日
2月26日 池田小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 28 17 17 2月27日 2月29日
2月26日 池田小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組 26 11 11 2月27日 2月29日
2月26日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 26 11 11 2月27日 2月29日
2月26日 折尾東小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 20 10 10 2月27日 2月29日
2月26日 塔野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 31 7 7 2月27日 2月29日
2月26日 八枝小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 2組 29 9 9 2月27日 2月29日
2月26日 戸畑中央小学校 小学校 戸畑区 学級閉鎖 2年 2組 31 12 12 2月27日 2月29日
2月26日 志徳中学校 中学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 3組,6組 64 25 25 2月27日 2月29日
2月26日 折尾愛真中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 38 11 11 2月26日 2月27日
2月22日 折尾愛真中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 38 9 9 2月22日 2月22日
2月21日 黒畑小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 1組 28 8 8 2月22日 2月22日
2月21日 木屋瀬小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 5年 2組 25 6 5 2月22日 2月22日
2月21日 千代小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組 26 7 7 2月22日 2月22日
2月21日 千代小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組,2組 48 10 10 2月22日 2月22日
2月21日 千代小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 5年 1組 33 7 7 2月22日 2月22日
2月21日 八枝小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 23 10 10 2月22日 2月22日
2月21日 星琳高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 3組 29 9 9 2月21日 2月22日
2月21日 大里東小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 2組 27 9 9 2月22日 2月22日
2月21日 池田小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 2組 27 5 4 2月22日 2月22日
2月21日 木屋瀬中学校 中学校 八幡西区 学年閉鎖 2年 (4クラス) 106 22 22 2月22日 2月22日
2月20日 九州国際大学付属高等学校 高等学校 八幡東区 学級閉鎖 2年 3組,5組,9組 101 48 48 2月19日 2月20日
2月20日 大里東小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 4年 (2クラス) 64 18 18 2月21日 2月22日
2月20日 藤松小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 1組 26 9 9 2月21日 2月22日
2月20日 くきのうみ小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 34 8 8 2月21日 2月22日
2月20日 星ケ丘小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 2組 25 6 6 2月21日 2月22日
2月20日 光貞小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 28 6 6 2月21日 2月22日
2月20日 天籟寺小学校 小学校 戸畑区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 31 8 8 2月21日 2月22日
2月20日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 1年 1組 30 8 8 2月21日 2月22日
2月20日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 2組 31 8 8 2月21日 2月22日
2月20日 足原小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 6年 2組 28 9 9 2月21日 2月22日
2月20日 藤木小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 1年 (2クラス) 19 4 4 2月21日 2月22日
2月20日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 2組 34 6 6 2月21日 2月22日
2月19日 こじか幼稚園 幼稚園 八幡西区 学級閉鎖 3歳 ぺんぎん組 23 9 9 2月20日 2月21日
2月19日 明治学園小学校 小学校 戸畑区 学級閉鎖 2年 2組 30 8 8 2月19日 2月21日
2月19日 明治学園小学校 小学校 戸畑区 学級閉鎖 4年 3組 30 7 7 2月20日 2月21日
2月19日 港が丘小学校 小学校 門司区 学年閉鎖 1年 (1クラス) 31 9 7 2月20日 2月22日
2月19日 大里南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 33 8 8 2月20日 2月22日
2月19日 大里柳小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 1年 2組 30 11 11 2月20日 2月22日
2月19日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 2組 24 6 6 2月20日 2月22日
2月19日 足原小学校 小学校 小倉北区 学年閉鎖 1年 (3クラス) 96 23 23 2月20日 2月22日
2月19日 足原小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 4年 1組,3組 71 16 16 2月20日 2月22日
2月19日 曽根東小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 5年 1組 25 10 10 2月20日 2月22日
2月19日 徳力小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 4年 3組 24 12 12 2月20日 2月22日
2月19日 藤木小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 1年 1組 19 4 4 2月20日 2月22日
2月19日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 4年 5組,7組 68 18 18 2月20日 2月22日
2月19日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 5年 1組,2組 66 13 13 2月20日 2月22日
2月19日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 6年 4組 31 2 2 2月20日 2月22日
2月19日 高見小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 2年 2組 34 5 5 2月20日 2月22日
2月19日 池田小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 28 13 13 2月20日 2月22日
2月19日 医生丘小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 5年 2組 31 19 18 2月20日 2月22日
2月19日 医生丘小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖   あすなろ1 5 2 2 2月20日 2月22日
2月19日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組 29 8 8 2月20日 2月22日
2月19日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 1組 24 14 14 2月20日 2月22日
2月19日 永犬丸小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 1組 27 7 7 2月20日 2月22日
2月19日 楠橋小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖   ひまわり 7 3 3 2月20日 2月22日
2月19日 竹末小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 20 5 5 2月20日 2月22日
2月19日 塔野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組 28 6 6 2月20日 2月22日
2月19日 中尾小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 2組 33 13 13 2月20日 2月22日
2月19日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 1組 34 9 9 2月20日 2月22日
2月19日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖   あすなろ 5 4 4 2月20日 2月22日
2月19日 戸ノ上中学校 中学校 門司区 学級閉鎖 2年 2組 38 12 12 2月20日 2月22日
2月19日 木屋瀬中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 2組 35 15 15 2月20日 2月22日
2月19日 八幡特別支援学校(高等部) その他 八幡西区 学年閉鎖 1年 (4クラス) 21 4 4 2月20日 2月22日
2月19日 北九州中央高等学園 その他 戸畑区 学級閉鎖 1年 1組 9 5 4 2月20日 2月22日
2月19日 折尾愛真中学校 中学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 1組 18 10 10 2月19日 2月22日
2月17日 敬愛小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 1組 25 16 16 2月19日 2月20日
2月16日 思永中学校 中学校 小倉北区 学級閉鎖 3年 4組 37 8 8 2月19日 2月19日
2月16日 竹末小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 2組 20 6 6 2月19日 2月19日
2月15日 大里柳小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 24 8 8 2月16日 2月16日
2月15日 門司海青小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 6年 2組 22 6 6 2月16日 2月16日
2月15日 大里東小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 23 6 5 2月16日 2月16日
2月15日 萩ケ丘小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 6年 1組 30 6 6 2月16日 2月16日
2月15日 足原小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 1組 32 6 6 2月16日 2月16日
2月15日 戸畑中央小学校 小学校 戸畑区 学年閉鎖 5年 (3クラス) 32 7 7 2月16日 2月16日
2月15日 折尾愛真高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 11組 22 5 5 2月15日 2月16日
2月14日 大里東小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 1年 2組 22 6 6 2月15日 2月16日
2月14日 朽網小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 4年 2組 20 5 5 2月15日 2月16日
2月14日 朽網小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 5年 2組 20 6 6 2月15日 2月16日
2月14日 志井小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 3年 3組 25 8 7 2月15日 2月16日
2月14日 青葉小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 6年 1~3組 94 22 22 2月15日 2月16日
2月14日 高見小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 2年 1組 38 7 7 2月15日 2月16日
2月14日 花尾小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 5年 1組 33 5 5 2月15日 2月16日
2月14日 大里南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 1組 29 4 4 2月15日 2月16日
2月14日 萩ケ丘小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 1年 2組 21 7 7 2月15日 2月16日
2月14日 清水小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 5年 3組 39 7 7 2月15日 2月16日
2月14日 霧丘小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 5年 1組 24 6 6 2月15日 2月16日
2月14日 徳力小学校 小学校 小倉南区 学年閉鎖 3年 (2クラス) 61 10 10 2月15日 2月16日
2月14日 引野小学校 小学校 八幡西区 学年閉鎖 1年 (3クラス) 24 4 4 2月15日 2月16日
2月14日 光貞小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 3組 29 7 7 2月15日 2月16日
2月14日 折尾愛真高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 8組 30 6 6 2月14日 2月16日
2月14日 折尾愛真高等学校 高等学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 8組,9組 86 21 21 2月14日 2月16日
2月13日 黒崎中央小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組,2組 57 21 21 2月14日 2月16日
2月13日 寿山小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 1組 21 8 8 2月14日 2月16日
2月13日 塔野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 1組 26 7 7 2月14日 2月16日
2月13日 塔野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 5年 1組 32 21 21 2月14日 2月16日
2月13日 花尾小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 1年 1組,4組 54 16 15 2月14日 2月16日
2月13日 大里南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 2組 32 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 大里南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 2組 24 3 3 2月14日 2月16日
2月13日 萩ケ丘小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 29 14 14 2月14日 2月16日
2月13日 萩ケ丘小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 2組 24 7 7 2月14日 2月16日
2月13日 萩ケ丘小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 1組 21 8 8 2月14日 2月16日
2月13日 高槻小学校 小学校 八幡東区 学年閉鎖 4年 (1クラス) 20 12 10 2月14日 2月16日
2月13日 本城東幼稚園 幼稚園 八幡西区 学年閉鎖 3歳 (1クラス) 23 11 11 2月13日 2月15日
2月13日 明治学園小学校 小学校 戸畑区 学級閉鎖 3年 2組 33 9 9 2月13日 2月14日
2月13日 明治学園小学校 小学校 戸畑区 学級閉鎖 4年 1組 31 9 8 2月13日 2月14日
2月13日 清水小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 3年 4組 33 8 8 2月14日 2月16日
2月13日 清水小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 4年 1組,3組 54 22 22 2月14日 2月16日
2月13日 清水小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 5年 2組 35 16 16 2月14日 2月16日
2月13日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 2年 1組 24 7 7 2月14日 2月16日
2月13日 西門司小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 1組,3組 48 15 15 2月14日 2月16日
2月13日 松ケ江南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 3年 1組,2組 65 17 17 2月14日 2月16日
2月13日 松ケ江南小学校 小学校 門司区 学級閉鎖 4年 3組 31 9 9 2月14日 2月16日
2月13日 足原小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 2年 2組 27 15 15 2月14日 2月16日
2月13日 霧丘小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 3年 2組 34 7 7 2月14日 2月16日
2月13日 桜丘小学校 小学校 小倉北区 学年閉鎖 5年 (2クラス) 39 11 11 2月14日 2月16日
2月13日 中井小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 3年 3組 28 10 10 2月14日 2月16日
2月13日 西小倉小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 1年 1組,2組 57 19 19 2月14日 2月16日
2月13日 西小倉小学校 小学校 小倉北区 学級閉鎖 4年 3組 29 8 8 2月14日 2月16日
2月13日 葛原小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 4組 32 12 12 2月14日 2月16日
2月13日 徳力小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 2年 1組,3組 50 10 10 2月14日 2月16日
2月13日 徳力小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 5年 2組 29 8 8 2月14日 2月16日
2月13日 沼小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 3年 1組 34 9 9 2月14日 2月16日
2月13日 守恒小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 4組 32 10 10 2月14日 2月16日
2月13日 守恒小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 3年 4組 28 11 11 2月14日 2月16日
2月13日 湯川小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 4年 3組 34 9 9 2月14日 2月16日
2月13日 湯川小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 5年 2組 31 12 12 2月14日 2月16日
2月13日 吉田小学校 小学校 小倉南区 学級閉鎖 3年 1組 29 10 10 2月14日 2月16日
2月13日 花房小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 3年 (1クラス) 28 12 12 2月14日 2月16日
2月13日 花房小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 6年 (1クラス) 29 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 2年 1組 32 13 13 2月14日 2月16日
2月13日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 3年 6組 32 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 ひびきの小学校 小学校 若松区 学級閉鎖 4年 6組 33 9 9 2月14日 2月16日
2月13日 深町小学校 小学校 若松区 学年閉鎖 2年 (2クラス) 44 10 10 2月14日 2月16日
2月13日 大蔵小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 3年 1組 19 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 皿倉小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 1年 2組 31 5 5 2月14日 2月16日
2月13日 槻田小学校 小学校 八幡東区 学級閉鎖 3年 1組 31 9 9 2月14日 2月15日
2月13日 ひびきが丘小学校 小学校 八幡東区 学年閉鎖 2年 (1クラス) 22 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 青山小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 1組 26 15 15 2月14日 2月16日
2月13日 折尾西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 2組 29 9 9 2月14日 2月16日
2月13日 熊西小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 1組 25 6 6 2月14日 2月16日
2月13日 竹末小学校 小学校 八幡西区 学年閉鎖 5年 (1クラス) 31 15 15 2月14日 2月16日
2月13日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組,3組 49 16 16 2月14日 2月16日
2月13日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組,3組 50 11 11 2月14日 2月16日
2月13日 引野小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 4年 1組 29 4 4 2月14日 2月16日
2月13日 光貞小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 1年 2組 30 11 11 2月14日 2月16日
2月13日 光貞小学校 小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 1組,2組 64 29 29 2月14日 2月16日
