北九州市内には、一、二級河川を含め259の河川があります。このうち、北九州市では準用河川と普通河川の管理を行っています。
また、一、二級河川の管理はそれぞれ国土交通大臣、県知事が行うこととなっていますが、北九州市が工事、または維持を行っている区間もあります。
北九州市の河川
更新日 : 2025年10月20日
ページ番号:000003272
一級河川
二級河川
二級河川は、一級水系以外で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で、河川法による管理を行う必要があり、都道府県知事が指定(区間を限定)した河川です 。
| 種別 | 水系 | 区 | 河川名 | 延長(メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 二級河川 (知事管理) |
相割川 | 門司 | 相割川 | 3,414 |
| 大川 | 大川 | 2,512 | ||
| 奥畑川 | 奥畑川 | 4,913 | ||
| 清滝川 | 清滝川 | 597 | ||
| 村中川 | 村中川 | 1,539 | ||
| 板櫃川 | 小倉北・八幡東 | 板櫃川 | 9,693 | |
| 八幡東 | 槻田川 | 3,500 | ||
| 紫川 | 小倉北・小倉南 | 紫川 | 19,795 | |
| 小倉北 | 神嶽川 | 2,860 | ||
| 砂津川 | 1,392 | |||
| 小倉南 | 合馬川 | 4,294 | ||
| 志井川 | 3,580 | |||
| 東谷川 | 5,336 | |||
| 竹馬川 | 竹馬川 | 6,250 | ||
| 貫川 | 貫川 | 4,380 | ||
| 金手川 | 八幡西 | 金手川 | 3,434 | |
| 金山川 | 金山川 | 8,000 | ||
| 撥川 | 撥川 | 4,165 | ||
| 割子川 | 割子川 | 7,350 | ||
| (小計) | (19河川) | (97,004) | ||
準用河川
準用河川は、一級河川および二級河川以外の河川で、市町村長が指定し管理する河川です。
| 種別 | 水系 | 区 | 河川名 | 延長(メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 準用河川 (市長管理) |
相割川 | 門司 | 櫛毛川 | 2,355 |
| 羽山川 | 羽山川 | 1,427 | ||
| 紫川 | 小倉北 | 城内川 | 836 | |
| 小熊野川 | 4,127 | |||
| 小倉南 | 井手浦川 | 2,518 | ||
| 長行山田川 | 1,920 | |||
| 志井川 | 456 | |||
| 立花川 | 1,190 | |||
| 茶屋川 | 565 | |||
| 東谷川 | 3,839 | |||
| 母原川 | 747 | |||
| 大野川 | 大野川 | 2,045 | ||
| 朽網川 | 朽網川 | 2,525 | ||
| 竹馬川 | 田原川 | 1,848 | ||
| 長野川 | 2,354 | |||
| 原田川 | 若松 | 原田川 | 968 | |
| 江川 | 熊本川 | 979 | ||
| 相川 | 相川 | 658 | ||
| 寺田川 | 寺田川 | 215 | ||
| 遠賀川 | 八幡西 | 白木川 | 244 | |
| 新延川 | 2,393 | |||
| 金山川 | 建郷川 | 1,045 | ||
| 中子川 | 1,349 | |||
| 天籟寺川 | 戸畑 | 天籟寺川 | 3,485 | |
| (小計) | (24河川) | (40,088) | ||
普通河川
普通河川は、一級河川、二級河川、準用河川以外の河川です。
| 種別 | 行政区 | 河川数 | 延長(メートル) |
|---|---|---|---|
| 普通河川 (市管理) |
門司区 | 39河川 | 47,447 |
| 小倉北区 | 12河川 | 13,782 | |
| 小倉南区 | 52河川 | 68,778 | |
| 若松区 | 25河川 | 19,272 | |
| 八幡東区 | 23河川 | 16,840 | |
| 八幡西区 | 55河川 | 46,287 | |
| 戸畑区 | 1河川 | 3,449 | |
| (小計) | (207河川) | (215,855) |
このページの作成者
都市整備局河川公園部水環境課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2491 FAX:093-561-5758
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


