ページトップ
ページ本文

市内のインフルエンザ流行状況

更新日 : 2024年3月22日
ページ番号:000028954

 インフルエンザの流行状況については、毎週、市内35の定点医療機関から患者発生の報告を受けています。1週間ごとの定点医療機関あたりのインフルエンザ患者報告数により、地域的な流行状況が把握できます。
 定点医療機関あたりの患者報告数が1を超えるとインフルエンザの流行期に入った目安となり、10を超えると注意報レベル(今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いことを表します。)、30を超えると警報レベル(大きな流行が発生又は継続しつつあると疑われることを表します。)となります。10未満で警報レベルは終息となります。

(注1)最新の流行状況は、原則、毎週金曜日に更新しますが、データは速報値として公開するものであり、後日修正される場合があります。また、祝祭日の影響などにより、更新が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新の流行状況とは、前週における患者報告数に基づくものです。

2023/2024シーズン

シーズンの状況(2023/2024シーズン)

 インフルエンザ対策の取組の一環として、流行期を迎えるに当たり、今シーズンは令和5年9月4日から9月10日までの週に係る報告から、令和6年3月末までを目途に、定点医療機関当たりの患者報告数を掲載します。

 令和5年第46週(11月13日から11月19日)の市内の定点医療機関当たりの患者報告数が、31.63となり、警報レベルの基準値である「30」を超えました。

 インフルエンザは非常に感染力が強く、特に乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人等は重症化しやすいです。こまめな手洗いや咳エチケットにより、「かからない」、「うつさない」を心がけ、インフルエンザを予防しましょう。

インフルエンザの発生状況(2023/2024シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和6年第11週(3月11日から3月17日) 18.26 11.40 17.26
令和6年第10週(3月4日から3月10日) 22.66 15.26 16.14
令和6年第9週(2月26日から3月3日) 20.89 15.99 13.96
令和6年第8週(2月19日から2月25日) 28.80 24.13 16.76
令和6年第7週(2月12日から2月18日) 39.71 37.07 20.64
令和6年第6週(2月5日から2月11日) 50.34 56.48 23.93
令和6年第5週(1月29日から2月4日) 43.11 57.36 22.62
令和6年第4週(1月22日から1月28日) 24.63 34.89 19.20
令和6年第3週(1月15日から1月21日) 24.69 25.85 17.72
令和6年第2週(1月8日から1月14日) 17.57 15.81 12.99
 令和6年第1週(1月1日から1月7日) 22.17 17.29 12.66
令和5年第52週(12月25日から12月31日) 32.06 24.71 21.65
令和5年第51週(12月18日から12月24日) 27.83 24.79 23.13
令和5年第50週(12月11日から12月17日) 44.20 37.82 29.94
令和5年第49週(12月4日から12月10日) 53.03 45.66 33.72
令和5年第48週(11月27日から12月3日) 41.43 40.13 26.72
令和5年第47週(11月20日から11月26日) 45.09 41.44 28.3
令和5年第46週(11月13日から11月19日) 31.63(警報) 27.56 21.66
令和5年第45週(11月6日から11月12日) 20.74 18.78 17.35
令和5年第44週(10月30日から11月5日) 19.11 22.29 21.13
令和5年第43週(10月23日から10月29日) 17.46 20.47 19.68
令和5年第42週(10月16日から10月22日) 11.80 15.92 16.41
令和5年第41週(10月9日から10月15日) 8.74 11.79 11.07
令和5年第40週(10月2日から10月8日) 8.37 11.4 9.99
令和5年第39週(9月25日から10月1日) 10.46 11.91 9.57
令和5年第38週(9月18日から9月24日) 10.57 9.19 7.09
令和5年第37週(9月11日から9月17日) 12.49 9.59 7.03
令和5年第36週(9月4日から9月10日) 11.26(注意報) 7.56 4.48

北九州市立小中学校における学級閉鎖等の実施状況

インフルエンザによる学級閉鎖が行われている北九州市立小中学校については、下記のマップで確認できます。

インフルエンザマップ(外部リンク)

インフルエンザ施設別発生状況

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2023/2024シーズン)

2022/2023シーズン

シーズンの状況(2022/2023シーズン)

流行
シーズン
入り

令和4年第51週(12月19日から12月25日)

(注2)令和5年第25週(6月19日から6月25日)に一旦1.0未満となったが、第28週(7月10日から7月16日)に再び1.0を超えた。

注意報
レベル
開始

令和5年第2週(1月9日から1月15日)

(注3)令和5年第2週以降増減を繰り返し、第9週(2月27日から3月5日)、第12週(3月20日から3月26日)、第31週(7月31日から8月13日)には再び10を超えた。

警報
レベル
開始

なし
インフルエンザの発生状況(2022/2023シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和5年第35週(8月28日から9月3日) 6.34 4.16 2.56
令和5年第34週(8月21日から8月27日) 3.54 2.65 1.40
令和5年第33週(8月14日から8月20日) 4.60 2.28 1.01
令和5年第32週(8月7日から8月13日) 7.14 3.48 1.07
令和5年第31週(7月31日から8月6日) 10.17 5.69 1.44
令和5年第30週(7月24日から7月30日) 7.46 5.43 1.64
令和5年第29週(7月17日から7月23日) 1.63 3.21 1.59
令和5年第28週(7月10日から7月16日) 1.17 1.84 1.76
令和5年第27週(7月3日から7月9日) 0.86 1.32 1.66
令和5年第26週(6月26日から7月2日) 0.17 0.77 1.26
令和5年第25週(6月19日から6月25日) 0.11 0.62 1.20
令和5年第24週(6月12日から6月18日) 1.14 1.14 1.29
令和5年第23週(6月5日から6月11日) 1.69 1.06 1.36
令和5年第22週(5月29日から6月4日) 2.03 1.21 1.52
令和5年第21週(5月22日から5月28日) 2.09 1.25 1.62
令和5年第20週(5月15日から5月21日) 1.74 1.16 1.89
令和5年第19週(5月8日から5月14日) 1.57 1.19 1.36
令和5年第18週(5月1日から5月7日) 2.40 1.63 1.70
令和5年第17週(4月24日から4月30日) 3.06 1.78 2.24
令和5年第16週(4月17日から4月23日) 3.74 2.64 2.51
令和5年第15週(4月10日から4月16日) 3.63 2.59 2.16
令和5年第14週(4月3日から4月9日) 3.09 3.03 2.77
令和5年第13週(3月27日から4月2日) 5.97 5.09 4.06
令和5年第12週(3月20日から3月26日) 10.46 8.70 6.44
令和5年第11週(3月13日から3月19日) 9.60 9.94 8.42
令和5年第10週(3月6日から3月12日) 14.91 14.83 11.1
令和5年第9週(2月27日から3月5日) 14.54 14.54 10.17
令和5年第8週(2月20日から2月26日) 9.09 15.45 11.32
令和5年第7週(2月13日から2月19日) 12.60 19.84 12.56
令和5年第6週(2月6日から2月12日) 13.86 24.17 12.91
令和5年第5週(1月30日から2月5日) 14.23 24.3 12.66
令和5年第4週(1月23日から1月29日) 12.60 21.70 10.36
令和5年第3週(1月16日から1月22日) 11.51 20.59 9.59
令和5年第2週(1月9日から1月15日) 12.23(注意報) 16.96 7.37
令和5年第1週(1月2日から1月8日) 9.63 9.57 4.73
令和4年第52週(12月26日から1月1日) 4.91 4.17 2.05
令和4年第51週(12月19日から12月25日) 1.57 1.83 1.24
令和4年第50週(12月12日から12月18日) 0.29 0.91 0.25
令和4年第49週(12月5日から12月11日) 0.11 0.25 0.25
令和4年第48週(11月28日から12月4日) 0.09 0.10 0.13
令和4年第47週(11月21日から11月27日) 0.06 0.10 0.11
令和4年第46週(11月14日から11月20日) 0.17 0.06 0.08
令和4年第45週(11月7日から11月13日) 0.00 0.02 0.06
令和4年第44週(10月31日から11月6日) 0.14 0.04 0.03
令和4年第43週(10月24日から10月30日) 0.00 0.01 0.02
令和4年第42週(10月17日から10月23日) 0.00 0.03 0.02
令和4年第41週(10月10日から10月16日) 0.00 0.13 0.02
令和4年第40週(10月3日から10月9日) 0.03 0.03 0.01
令和4年第39週(9月26日から10月2日) 0.03 0.01 0.01
令和4年第38週(9月19日から9月25日) 0.03 0.03 0.02
令和4年第37週(9月12日から9月18日) 0.03 0.02 0.02
令和4年第36週(9月5日から9月11日) 0.17 0.11 0.03

インフルエンザ施設別発生状況

2022/2023シーズン インフルエンザ施設別発生状況速報(PDFファイル)

インフルエンザ施設別発生状況

2021/2022シーズン

シーズンの状況(2021/2022シーズン)

2021/2022シーズンは、2020/2021シーズンと同様に、定点医療機関あたりの患者報告数は「1」を超えなかったため、流行期には入りませんでした。

インフルエンザの発生状況(2021/2022シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和4年第12週(3月21日から3月27日) 0.00 0.00 0.00
令和4年第11週(3月14日から3月20日) 0.00 0.01 0.00
令和4年第10週(3月7日から3月13日) 0.00 0.01 0.00
令和4年第9週(2月28日から3月6日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第8週(2月21日から2月27日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第7週(2月14日から2月20日) 0.00 0.02 0.01
令和4年第6週(2月7日から2月13日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第5週(1月31日から2月6日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第4週(1月24日から1月30日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第3週(1月17日から1月23日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第2週(1月10日から1月16日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第1週(1月3日から1月9日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第52週(12月27日から1月2日) 0.03 0.01 0.01
令和3年第51週(12月20日から12月26日) 0.00 0.02 0.01
令和3年第50週(12月13日から12月19日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第49週(12月6日から12月12日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第48週(11月29日から12月5日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第47週(11月22日から11月28日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第46週(11月15日から11月21日) 0.03 0.01 0.00
令和3年第45週(11月8日から11月14日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第44週(11月1日から11月7日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第43週(10月25日から10月31日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第42週(10月18日から10月24日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第41週(10月11日から10月17日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第40週(10月4日から10月10日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第39週(9月27日から10月3日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第38週(9月20日から9月26日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第37週(9月13日から9月19日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第36週(9月6日から9月12日) 0.00 0.00 0.00

インフルエンザ施設別発生状況

報告はありませんでした。

2020/2021シーズン

シーズンの状況(2020/2021シーズン)

2020/2021シーズンは、定点医療機関あたりの患者報告数は「1」を超えなかったため、流行期には入りませんでした。

インフルエンザの発生状況(2020/2021シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和3年第9週(3月1日から3月7日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第8週(2月22日から2月28日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第7週(2月15日から2月21日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第6週(2月8日から2月14日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第5週(2月1日から2月7日) 0.00 0.01 0.02
令和3年第4週(1月25日から1月31日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第3週(1月18日から1月24日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第2週(1月11日から1月17日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第1週(1月4日から1月10日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第53週(12月28日から1月3日) 0.00 0.02 0.01
令和2年第52週(12月21日から12月27日) 0.03 0.01 0.01
令和2年第51週(12月14日から12月20日) 0.00 0.04 0.01
令和2年第50週(12月7日から12月13日) 0.00 0.01 0.01
令和2年第49週(11月30日から12月6日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第48週(11月23日から11月29日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第47週(11月16日から11月22日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第46週(11月9日から11月15日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第45週(11月2日から11月8日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第44週(10月26日から11月1日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第43週(10月19日から10月25日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第42週(10月12日から10月18日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第41週(10月5日から10月11日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第40週(9月28日から10月4日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第39週(9月21日から9月27日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第38週(9月14日から9月20日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第37週(9月7日から9月13日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第36週(8月31日から9月6日) 0.00 0.00 0.00

インフルエンザ施設別発生状況

報告はありませんでした。

2019/2020シーズン

シーズンの状況(2019/2020シーズン)

流行
シーズン
入り

令和元年第36週(9月2日から9月8日)

注意報
レベル
開始
令和元年第50週(12月9日から12月15日)

警報
レベル
開始

令和2年第1週(12月30日から1月5日)
警報
レベル
終息

令和2年第6週(2月3日から2月9日)

流行
シーズン終息

令和2年第11週(3月9日から3月15日)

インフルエンザの発生状況(2019/2020シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和2年第14週(3月30日から4月5日) 0.03 0.09 0.15
令和2年第13週(3月23日から3月29日) 0.00 0.17 0.27
令和2年第12週(3月16日から3月22日) 0.34 0.28 0.54
令和2年第11週(3月9日から3月15日) 0.63 0.62 1.29
令和2年第10週(3月2日から3月8日) 2.46 1.45 3.13
令和2年第9週(2月24日から3月1日) 2.74 2.26 4.77
令和2年第8週(2月17日から2月23日) 5.63 3.70 6.12
令和2年第7週(2月10日から2月16日) 7.37 5.65 7.49
令和2年第6週(2月3日から2月9日) 13.26 8.87 9.04
令和2年第5週(1月27日から2月2日) 22.77 16.18 14.11
令和2年第4週(1月20日から1月26日) 32.89 23.53 18.00
令和2年第3週(1月13日から1月19日) 35.03 23.55 16.73
令和2年第2週(1月6日から1月12日) 25.63 23.51 18.33
令和2年第1週(12月30日から1月5日) 34.74(警報) 15.22 13.93
令和1年第52週(12月23日から12月29日) 24.26 23.56 23.24
令和1年第51週(12月16日から12月22日) 17.97 21.73 21.22
令和1年第50週(12月9日から12月15日) 13.71(注意報) 15.83 15.62
令和1年第49週(12月2日から12月8日) 6.34 9.72 9.52
令和1年第48週(11月25日から12月1日) 3.11 6.30 5.52
令和1年第47週(11月18日から11月24日) 1.86 4.85 3.11
令和1年第46週(11月11日から11月17日) 0.71 3.23 1.84
令和1年第45週(11月4日から11月10日) 1.03 2.03 1.03
令和1年第44週(10月28日から11月3日) 1.86 2.19 0.95
令和1年第43週(10月21日から10月27日) 1.89 1.45 0.80
令和1年第42週(10月14日から10月20日) 1.29 1.18 0.72
令和1年第41週(10月7日から10月13日) 1.94 1.76 0.90
令和1年第40週(9月30日から10月6日) 2.37 2.30 0.99
令和1年第39週(9月23日から9月29日) 1.00 1.18 0.92
令和1年第38週(9月16日から9月22日) 1.57 1.60 1.16
令和1年第37週(9月9日から9月15日) 2.37 1.20 1.17
令和1年第36週(9月2日から9月8日) 1.37 0.59 0.77

インフルエンザ施設別発生状況

インフルエンザ施設別発生状況(令和元年9月6日から)

2018/2019シーズン

シーズンの状況(2018/2019シーズン)

流行
シーズン
入り

平成30年第49週(平成30年12月3日から12月9日)

注意報
レベル
開始
平成30年第52週(12月24日から12月30日)

警報
レベル
開始

平成31年第1週(12月31日から1月6日)
警報
レベル
終息

平成31年第9週(平成31年2月25日から3月3日)

流行
シーズン終息

平成31年第14週(4月1日から4月7日)
(注4)平成31年第16週(4月15日から4月21日)に再び1.0を超えたが、第17週(4月22日から4月28日)には1.0未満となった。

インフルエンザの発生状況(2018/2019シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和元年第20週(5月13日から5月19日) 0.69 0.69 0.92
令和元年第19週(5月6日から5月12日) 0.26 0.29 0.74
令和元年第18週(4月29日から5月5日) 0.49 0.60 1.02
平成31年第17週(4月22日から4月28日) 0.63 0.92 2.17
平成31年第16週(4月15日から4月21日) 1.00 1.24 2.54
平成31年第15週(4月8日から4月14日) 0.43 1.62 1.67
平成31年第14週(4月1日から4月7日) 0.77 0.91 1.46
平成31年第13週(3月25日から3月31日) 2.17 1.56 1.73
平成31年第12週(3月18日から3月24日) 3.57 2.60 2.49
平成31年第11週(3月11日から3月17日) 4.66 3.07 2.92
平成31年第10週(3月4日から3月10日) 4.14 3.91 4.12
平成31年第9週(2月25日から3月3日) 6.49 5.80 5.93
平成31年第8週(2月18日から2月24日) 10.09 9.28 8.99
平成31年第7週(2月11日から2月17日) 16.86 13.72 12.49
平成31年第6週(2月4日から2月10日) 31.80 27.30 26.28
平成31年第5週(1月28日から2月3日) 43.74 42.80 43.24
平成31年第4週(1月21日から1月27日) 65.20 62.70 57.09
平成31年第3週(1月14日から1月20日) 77.23 67.18 53.91
平成31年第2週(1月7日から1月13日) 60.80 51.87 38.54
平成31年第1週(12月31日から1月6日) 34.60(警報) 25.33 16.30
平成30年第52週(12月24日から12月30日) 13.37(注意報) 13.59 11.17
平成30年第51週(12月17日から12月23日) 6.77 9.14 8.05
平成30年第50週(12月10日から12月16日) 3.17 4.06 3.35
平成30年第49週(12月3日から12月9日) 1.03 2.11 1.70
平成30年第48週(11月26日から12月2日) 0.46 1.10 0.93
平成30年第47週(11月19日から11月25日) 0.17 0.74 0.52
平成30年第46週(11月12日から11月18日) 0.00 0.49 0.38
平成30年第45週(11月5日から11月11日) 0.11 0.48 0.35
平成30年第44週(10月29日から11月4日) 0.11 0.30 0.21
平成30年第43週(10月22日から10月28日) 0.03 0.26 0.19
平成30年第42週(10月15日から10月21日) 0.06 0.07 0.19
平成30年第41週(10月8日から10月14日) 0.20 0.16 0.12
平成30年第40週(10月1日から10月7日) 0.14 0.11 0.17
平成30年第39週(9月24日から9月30日) 0.06 0.16 0.16
平成30年第38週(9月17日から9月23日) 0.00 0.10 0.14
平成30年第37週(9月10日から9月16日) 0.00 0.06 0.13
平成30年第36週(9月3日から9月9日) 0.23 0.11 0.07

2017/2018シーズン

シーズンの状況(2017/2018)

流行
シーズン
入り

平成29年第44週(10月30日から11月5日)
(注5)平成29年第45週(11月6日から11月12日)、第46週(11月13日から11月19日)に一旦1.0未満となったが、 第47週(11月20日から11月26日)に再び1.0を超えた。

注意報
レベル
開始
 平成29年第50週(12月11日から12月17日)

警報
レベル
開始

平成29年第52週(12月25日から12月31日)
警報
レベル
終息

平成30年第11週(3月12日から3月18日)

流行
シーズン終息

平成30年第16週(4月16日から4月22日)
(注6)平成30年第18週(4月30日から5月6日)に再び1.0を超えたが、第19週(5月7日から5月13日)には1.0未満となった。

インフルエンザの発生状況(2017/2018シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
平成30年第19週(5月7日から5月13日) 0.69 0.52 0.42
平成30年第18週(4月30日から5月6日) 1.00 0.63 0.61
平成30年第17週(4月23日から4月29日) 0.77 0.79 1.23
平成30年第16週(4月16日から4月22日) 0.94 0.89 1.76
平成30年第15週(4月9日から4月15日) 1.46 0.76 1.66
平成30年第14週(4月2日から4月8日) 2.29 1.10 2.00
平成30年第13週(3月26日から4月1日) 3.46 2.20 3.39
平成30年第12週(3月19日から3月25日) 4.89 3.52 5.35
平成30年第11週(3月12日から3月18日) 8.83 6.34 8.65
平成30年第10週(3月5日から3月11日) 10.54 8.89 12.05
平成30年第9週(2月26日から3月4日) 13.23 13.63 17.42
平成30年第8週(2月19日から2月25日) 19.31 20.18 22.64
平成30年第7週(2月12日から2月18日) 32.54 32.05 29.65
平成30年第6週(2月5日から2月11日) 54.77 53.22 45.38
平成30年第5週(1月29日から2月4日) 70.94 69.96 54.33
平成30年第4週(1月22日から1月28日) 77.66 77.35 52.35
平成30年第3週(1月15日から1月21日) 86.60 83.99 51.93
平成30年第2週(1月8日から1月14日) 52.34 42.26 26.44
平成30年第1週(1月1日から1月7日) 39.66 28.14 16.31
平成29年第52週(12月25日から12月31日) 30.06(警報) 27.17 17.88
平成29年第51週(12月18日から12月24日) 26.60 20.42 12.87
平成29年第50週(12月11日から12月17日) 10.51(注意報) 10.57 7.40
平成29年第49週(12月4日から12月10日) 5.34 5.79 4.06
平成29年第48週(11月27日から12月3日) 2.46 4.33 2.58
平成29年第47週(11月20日から11月26日) 1.57 2.32 1.47
平成29年第46週(11月13日から11月19日) 0.71 1.33 0.77
平成29年第45週(11月6日から11月12日) 0.69 1.06 0.52
平成29年第44週(10月30日から11月5日) 1.03 1.29 0.49
平成29年第43週(10月23日から10月29日) 0.17 0.91 0.36
平成29年第42週(10月16日から10月22日) 0.00 0.48 0.24
平成29年第41週(10月9日から10月15日) 0.17 0.12 0.17
平成29年第40週(10月2日から10月8日) 0.34 0.21 0.21
平成29年第39週(9月25日から10月1日) 0.20 0.11 0.21
平成29年第38週(9月18日から9月24日) 0.26 0.13 0.18
平成29年第37週(9月11日から9月17日) 0.29 0.13 0.22
平成29年第36週(9月4日から9月10日) 0.00 0.08 0.18
2016/2017シーズンの状況
流行シーズン入り 平成28年第45週(11月7日から11月13日)
注意報レベル開始 平成28年第51週(12月19日から12月25日)
警報レベル開始 平成29年第3週(1月16日から1月22日)
警報レベル終息 平成29年第13週(3月27日から4月2日)
流行シーズン終息 平成29年第21週(5月22日から5月28日)
2016/2017シーズンにおけるインフルエンザの発生状況
  北九州市 福岡県 全国
平成29年第22週(5月29日から6月4日) 0.40 0.42 0.42
平成29年第21週(5月22日から5月28日) 0.51 0.60 0.68
平成29年第20週(5月15日から5月21日) 1.43 1.04 1.05
平成29年第19週(5月8日から5月14日) 1.94 1.20 1.37
平成29年第18週(5月1日から5月7日) 3.06 1.55 2.03
平成29年第17週(4月24日から4月30日) 4.23 3.09 3.13.
平成29年第16週(4月17日から4月23日) 5.00 4.36 4.06
平成29年第15週(4月10日から4月16日) 5.89 5.00 3.98
平成29年第14週(4月3日から4月9日) 6.51 6.62 5.06
平成29年第13週(3月27日から4月2日) 9.14 9.86 6.78
平成29年第12週(3月20日から3月26日) 12.57 12.05 7.71
平成29年第11週(3月13日から3月19日) 15.89 14.77 10.33
平成29年第10週(3月6日から3月12日) 14.63 14.81 11.09
平成29年第9週(2月27日から3月5日) 13.86 17.51 13.55
平成29年第8週(2月20日から2月26日) 18.03 21.31 16.87
平成29年第7週(2月13日から2月19日) 29.91 32.10 23.92
平成29年第6週(2月6日から2月12日) 41.51 39.77 28.57
平成29年第5週(1月30日から2月5日) 54.23 55.03 38.14
平成29年第4週(1月23日から1月29日) 52.00 55.10 39.41
平成29年第3週(1月16日から1月22日) 31.49(警報) 34.29 28.66
平成29年第2週(1月9日から1月15日) 13.94 15.11 15.25
平成29年第1週(1月2日から1月8日) 12.23 10.73 10.58
平成28年第52週(12月26日から1月1日) 12.43 9.10 8.54
平成28年第51週(12月19日から12月25日) 11.14(注意報) 8.63 8.38
平成28年第50週(12月12日から12月18日) 7.54 5.35 5.02
平成28年第49週(12月5日から12月11日) 3.49 2.66 3.31
平成28年第48週(11月28日から12月4日) 1.94 1.59 2.49
平成28年第47週(11月21日から11月27日) 1.57 0.96 1.79
平成28年第46週(11月14日から11月20日) 1.31 1.08 1.38
平成28年第45週(11月7日から11月13日) 1.17 0.83 0.84
平成28年第44週(10月31日から11月6日) 0.51 0.56 0.59
平成28年第43週(10月24日から10月30日) 0.34 0.44 0.47
平成28年第42週(10月17日から10月23日) 0.26 0.44 0.37
平成28年第41週(10月10日から10月16日) 0.49 0.30 0.24
平成28年第40週(10月3日から10月9日) 0.63 0.32 0.23
平成28年第39週(9月26日から10月2日) 0.29 0.36 0.16
平成28年第38週(9月19日から9月25日) 0.46 0.31 0.12
平成28年第37週(9月12日から9月18日) 0.23 0.16 0.09
平成28年第36週(9月5日から9月11日) 0.09 0.11 0.05
2015/2016シーズンの状況
流行シーズン入り 平成27年第47週(11月16日から11月22日)
(注7)平成27年第49週(11月30日から12月6日)に一旦1.0未満となったが、 第51週(12月14日から12月20日)に再び1.0を超えた。
注意報レベル開始  平成28年第3週(1月18日から1月24日)
警報レベル
開始
平成28年第4週(1月25日から1月31日)
警報レベル
終息
平成28年第15週(4月11日から4月17日)
流行シーズン
終息
平成28年第19週(5月9日から5月15日)
2015/2016シーズンにおけるインフルエンザの発生状況
  北九州市 福岡県 全国
平成28年第21週(5月23日から5月26日) 0.40 0.26 0.29
平成28年第20週(5月16日から5月22日) 0.77 0.48 0.48
平成28年第19週(5月9日から5月15日) 0.51 0.63 0.68
平成28年第18週(5月2日から5月8日) 1.29 1.05 1.24
平成28年第17週(4月25日から5月1日) 2.31 2.19 2.51
平成28年第16週(4月18日から4月24日) 4.94 3.99 4.22
平成28年第15週(4月11日から4月17日) 5.20 4.25 5.06
平成28年第14週(4月4日から4月10日) 10.03 8.73 7.02
平成28年第13週(3月28日から4月3日) 18.40 14.97 11.20
平成28年第12週(3月21日から3月27日) 29.29 20.57 13.81
平成28年第11週(3月14日から3月20日) 35.89 27.74 21.13
平成28年第10週(3月7日から3月13日) 47.60 38.66 28.20
平成28年第9週(2月29日から3月6日) 49.60 49.16 35.35
平成28年第8週(2月22日から2月28日) 44.51 46.25 36.12
平成28年第7週(2月15日から2月21日) 44.20 41.95 37.16
平成28年第6週(2月8日から2月14日) 49.91 48.08 39.97
平成28年第5週(2月1日から2月7日) 57.34 44.4 34.66
平成28年第4週(1月25日から1月31日) 40(警報) 31.88 22.57
平成28年第3週(1月18日から1月24日) 18.14(注意報) 13.68 10.56
平成28年第2週(1月11日から1月17日) 5.80 4.41 4.11
平成28年第1週(1月4日から1月10日) 2.74 1.79 2.02
平成27年第53週(12月28日から1月3日) 2.06 0.82 0.89
平成27年第52週(12月21日から12月27日) 1.06 0.48 0.76
平成27年第51週(12月14日から12月20日) 1.14 0.32 0.46
平成27年第50週(12月7日から12月13日) 0.86 0.39 0.34
平成27年第49週(11月30日から12月6日) 0.83 0.33 0.21
平成27年第48週(11月23日から11月29日) 1.14 0.36 0.17
平成27年第47週(11月16日から11月22日) 1.31 0.3 0.19
平成27年第46週(11月9日から11月15日) 0.34 0.16 0.14
平成27年第45週(11月2日から11月8日) 0.29 0.15 0.13
平成27年第44週(10月26日から11月1日) 0.20 0.20 0.11
平成27年第43週(10月19日から10月25日) 0.06 0.20 0.1
平成27年第42週(10月12日から10月18日) 0.03 0.08 0.08
平成27年第41週(10月5日から10月11日) 0.00 0.05 0.06
平成27年第40週(9月28日から10月4日) 0.06 0.01 0.04
平成27年第39週(9月21日から9月27日) 0.06 0.04 0.05
平成27年第38週(9月16日から9月20日) 0.14 0.03 0.06
平成27年第37週(9月7日から9月15日) 0.63 0.14 0.07
平成27年第36週(8月31日から9月6日) 0.17 0.13 0.06

感染症防止のために

インフルエンザなどの感染症にかからない、広げないためには、日ごろからの一人ひとりの行動が大切です。

  • 手洗いやうがいをこまめにしましょう。
  • 咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで鼻と口を押さえ、周りの人から顔をそらしましょう。
  • 体調不良気味の方、発熱などの症状のある方は早めにかかりつけ医に相談しましょう。
  • 症状のある方はマスクを着用し、感染拡大防止に努めましょう。
  • 乾燥しやすい室内では、湿度を50から60%に保つことも効果的です。
  • 日ごろから栄養や睡眠を十分にとり、体力や抵抗力を高め、体調管理に努めましょう。

咳エチケット:
 インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによって感染します。
 「咳エチケット」を心がけましょう。
 
 (注6)「咳エチケット」とは・・・

  • 咳やくしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用する。
    マスクをもっていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1メートル以上離れる。
  • 鼻汁や痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨てる。

このページの作成者

保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。