施設名 | 各種相談 | クラブ活動 | 講座・講演会等 | 会議等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
新門司 | 64 | 4,479 | 1,013 | 365 | 5,921 |
下富野 | 274 | 562 | 2,834 | 425 | 4,095 |
貴船 | 52 | 2,012 | 1,882 | 1,214 | 5,160 |
山田 | 31 | 391 | 2,464 | 469 | 3,355 |
北方 | 139 | 22,575 | 1,219 | 1,121 | 25,054 |
徳力 | 18 | 6,280 | 3,163 | 1,732 | 11,193 |
蜷田 | 40 | 3,704 | 1,857 | 966 | 6,567 |
楠橋 | 61 | 3,667 | 2,601 | 2,301 | 8,630 |
木屋瀬 | 39 | 1,043 | 1,654 | 66 | 2,802 |
合計 | 718 | 44,713 | 18,687 | 8,659 | 72,777 |
利用状況
更新日 : 2022年7月12日
ページ番号:000007051
令和3年度地域交流センターの利用状況
このページの作成者
保健福祉局人権推進センター同和対策課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-583-7361 FAX:093-583-7365