タイムテーブル| 日 | 曜日 | 放送タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | ● 身近な相談相手「人権擁護委員」 再 |
| 5 | 日 | ▲ つながる明るい未来へ 再 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | ● 職場における取組の評価 再 |
| 12 | 日 | ▲ 「こども基本法」って何? 再 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | ● 「障害」を持つ人と出会って 再 |
| 19 | 日 | ▲ 学び直しの場「ひまわり中学校」 再 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | ● 認知症の人も安心して暮らせる共生社会へ 再 |
| 26 | 日 | ▲ 全国意識調査から見えたもの 再 |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
● 鶴田弥生 ▲ 冨永裕輔
本放送
再放送