(単位:千円)
| 所属名 | 令和元年10月から12月までの執行分 | 平成31年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 秘書室 | 1 | 23 | 3 | 53 |
| 広報室 | 26 | 14 | 61 | 28 |
| 技術管理局 | 4 | 8 | 7 | 13 |
| 企画調整局 | 41 | 1,352 | 98 | 2,598 |
| 総務局 | 15 | 20 | 40 | 40 |
| 財政局 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 市民文化スポーツ局 | 54 | 239 | 140 | 777 |
| 保健福祉局 | 74 | 788 | 199 | 2,212 |
| 子ども家庭局 | 43 | 45 | 71 | 130 |
| 環境局 | 21 | 277 | 46 | 741 |
| 産業経済局 | 17 | 258 | 39 | 514 |
| 建設局 | 7 | 22 | 10 | 29 |
| 建築都市局 | 10 | 58 | 27 | 113 |
| 港湾空港局 | 2 | 11 | 8 | 40 |
| 消防局 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 交通局 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 18 | 1,245 | 31 | 1,615 |
| 市議会事務局 | 6 | 12 | 17 | 81 |
| 教育委員会 | 85 | 330 | 169 | 718 |
| 行政委員会事務局 | 4 | 3 | 17 | 204 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 435 | 4,714 | 1,000 | 9,928 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


