(単位:千円)
| 所属名 | 令和2年1月から3月までの執行分 | 平成31年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 2 | 13 | 3 | 14 |
| 秘書室 | 1 | 24 | 4 | 77 |
| 広報室 | 23 | 11 | 84 | 39 |
| 技術管理局 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 企画調整局 | 8 | 22 | 106 | 2,620 |
| 総務局 | 11 | 27 | 51 | 67 |
| 財政局 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 市民文化スポーツ局 | 49 | 199 | 189 | 976 |
| 保健福祉局 | 72 | 1,044 | 271 | 3,256 |
| 子ども家庭局 | 27 | 35 | 98 | 165 |
| 環境局 | 14 | 1,779 | 60 | 2,520 |
| 産業経済局 | 9 | 91 | 48 | 605 |
| 建設局 | 2 | 3 | 12 | 32 |
| 建築都市局 | 9 | 25 | 36 | 138 |
| 港湾空港局 | 5 | 48 | 13 | 88 |
| 消防局 | 2 | 78 | 6 | 86 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 交通局 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 22 | 1,304 | 53 | 2,919 |
| 市議会事務局 | 4 | 17 | 21 | 98 |
| 教育委員会 | 137 | 846 | 306 | 1,564 |
| 行政委員会事務局 | 2 | 7 | 19 | 211 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 408 | 5,583 | 1,408 | 15,511 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


