(単位:千円)
| 所属名 | 令和6年10月から12月までの執行分 | 令和6年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市長公室 | 4 | 24 | 10 | 51 | 
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 技術監理局 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 政策局 | 4 | 16 | 14 | 362 | 
| 総務市民局 | 43 | 131 | 88 | 223 | 
| 財政・変革局 | 2 | 5 | 3 | 6 | 
| 保健福祉局 | 29 | 747 | 65 | 1,901 | 
| 子ども家庭局 | 14 | 24 | 36 | 91 | 
| 環境局 | 7 | 18 | 19 | 186 | 
| 産業経済局 | 17 | 270 | 58 | 1,066 | 
| 都市ブランド創造局 | 14 | 60 | 37 | 206 | 
| 都市戦略局 | 9 | 16 | 18 | 44 | 
| 都市整備局 | 6 | 16 | 11 | 23 | 
| 港湾空港局 | 2 | 7 | 4 | 17 | 
| 消防局 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 公営競技局 | 30 | 1,552 | 65 | 2,134 | 
| 市議会事務局 | 3 | 26 | 6 | 57 | 
| 教育委員会 | 59 | 181 | 172 | 494 | 
| 行政委員会事務局 | 1 | 4 | 6 | 14 | 
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 245 | 3,098 | 617 | 6,889 | 
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
 - 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
 - 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
 - このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます
 


