(単位:千円)
| 所属名 | 令和7年4月から5月までの執行分 | 令和6年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市長公室 | 0 | 0 | 11 | 60 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術監理局 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 政策局 | 0 | 0 | 17 | 469 |
| 総務市民局 | 3 | 5 | 124 | 297 |
| 財政・変革局 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 保健福祉局 | 11 | 245 | 110 | 3,218 |
| 子ども家庭局 | 0 | 0 | 61 | 141 |
| 環境局 | 1 | 8 | 26 | 222 |
| 産業経済局 | 1 | 18 | 90 | 1,838 |
| 都市ブランド創造局 | 3 | 8 | 49 | 273 |
| 都市戦略局 | 4 | 13 | 31 | 73 |
| 都市整備局 | 1 | 1 | 16 | 39 |
| 港湾空港局 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 消防局 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 公営競技局 | 35 | 4,232 | 117 | 6,686 |
| 市議会事務局 | 2 | 25 | 10 | 90 |
| 教育委員会 | 27 | 95 | 313 | 1,091 |
| 行政委員会事務局 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 90 | 4,652 | 1,002 | 14,562 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


