(単位:千円)
| 所属名 | 令和8年1月から3月までの執行分 | 令和7年4月執行分からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 市長公室 | 1 | 14 | 6 | 55 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術監理局 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 政策局 | 6 | 40 | 22 | 141 |
| 総務市民局 | 29 | 66 | 120 | 276 |
| 財政・変革局 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| 保健福祉局 | 40 | 1,209 | 122 | 3,118 |
| 子ども家庭局 | 16 | 32 | 47 | 112 |
| 環境局 | 5 | 20 | 18 | 95 |
| 産業経済局 | 30 | 436 | 103 | 1,604 |
| 都市ブランド創造局 | 12 | 64 | 51 | 313 |
| 都市戦略局 | 8 | 17 | 24 | 42 |
| 都市整備局 | 3 | 9 | 11 | 26 |
| 港湾空港局 | 2 | 11 | 9 | 36 |
| 消防局 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 公営競技局 | 29 | 998 | 92 | 4,152 |
| 市議会事務局 | 4 | 17 | 15 | 96 |
| 教育委員会 | 87 | 381 | 245 | 820 |
| 行政委員会事務局 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 合計 | 280 | 3,345 | 913 | 10,943 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


