(単位:千円)
| 所属名 | 令和8年4月から5月までの執行分 | 令和7年4月執行分からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 市長公室 | 0 | 0 | 6 | 55 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術監理局 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 政策局 | 1 | 2 | 23 | 143 |
| 総務市民局 | 5 | 10 | 125 | 286 |
| 財政・変革局 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 保健福祉局 | 10 | 252 | 132 | 3,370 |
| 子ども家庭局 | 1 | 2 | 48 | 114 |
| 環境局 | 1 | 11 | 19 | 106 |
| 産業経済局 | 4 | 55 | 107 | 1,659 |
| 都市ブランド創造局 | 4 | 32 | 55 | 345 |
| 都市戦略局 | 3 | 2 | 27 | 44 |
| 都市整備局 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| 港湾空港局 | 0 | 0 | 9 | 36 |
| 消防局 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 公営競技局 | 7 | 217 | 99 | 4,369 |
| 市議会事務局 | 1 | 3 | 16 | 99 |
| 教育委員会 | 60 | 259 | 305 | 1,079 |
| 行政委員会事務局 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 合計 | 97 | 845 | 1,010 | 11,788 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


