(単位:千円)
| 所属名 | 令和3年1月から3月までの執行分 | 令和2年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 広報室 | 21 | 8 | 65 | 25 |
| 技術監理局 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 企画調整局 | 7 | 4 | 32 | 291 |
| 総務局 | 4 | 2 | 17 | 11 |
| 財政局 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 市民文化スポーツ局 | 35 | 72 | 91 | 185 |
| 保健福祉局 | 39 | 911 | 122 | 2,777 |
| 子ども家庭局 | 20 | 31 | 48 | 100 |
| 環境局 | 3 | 6 | 25 | 122 |
| 産業経済局 | 8 | 118 | 29 | 450 |
| 建設局 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 建築都市局 | 3 | 3 | 11 | 33 |
| 港湾空港局 | 1 | 2 | 9 | 49 |
| 消防局 | 2 | 40 | 7 | 558 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 16 | 649 | 65 | 2,690 |
| 市議会事務局 | 2 | 12 | 12 | 41 |
| 教育委員会 | 33 | 176 | 110 | 353 |
| 行政委員会事務局 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 199 | 2,042 | 667 | 7,753 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


