(単位:千円)
| 所属名 | 令和3年4月から5月までの執行分 | 令和2年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 広報室 | 2 | 1 | 67 | 26 |
| 技術監理局 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 企画調整局 | 3 | 2 | 35 | 293 |
| 総務局 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 財政局 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 市民文化スポーツ局 | 6 | 69 | 97 | 254 |
| 保健福祉局 | 8 | 206 | 130 | 2,983 |
| 子ども家庭局 | 3 | 7 | 51 | 107 |
| 環境局 | 2 | 11 | 27 | 123 |
| 産業経済局 | 4 | 96 | 33 | 546 |
| 建設局 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 建築都市局 | 3 | 7 | 14 | 40 |
| 港湾空港局 | 0 | 0 | 9 | 49 |
| 消防局 | 0 | 0 | 7 | 558 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 11 | 729 | 76 | 3,419 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 | 12 | 41 |
| 教育委員会 | 17 | 76 | 127 | 429 |
| 行政委員会事務局 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 59 | 1,204 | 726 | 8,957 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


