(単位:千円)
| 所属名 | 令和5年4月から令和5年6月までの執行分 | |
|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 |
| デジタル市役所推進室 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 4 | 15 |
| 広報室 | 14 | 6 |
| 技術監理局 | 1 | 2 |
| 企画調整局 | 2 | 2 |
| 総務局 | 3 | 2 |
| 財政局 | 0 | 0 |
| 市民文化スポーツ局 | 19 | 45 |
| 保健福祉局 | 20 | 530 |
| 子ども家庭局 | 5 | 11 |
| 環境局 | 2 | 13 |
| 産業経済局 | 18 | 421 |
| 建設局 | 0 | 0 |
| 建築都市局 | 3 | 6 |
| 港湾空港局 | 0 | 0 |
| 消防局 | 0 | 0 |
| 上下水道局 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 18 | 1,484 |
| 市議会事務局 | 2 | 12 |
| 教育委員会 | 59 | 141 |
| 行政委員会事務局 | 2 | 4 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 |
| 合計 | 172 |
2,694 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


