(単位:件、千円)
| 所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 1 | 13 | 5 | 41 |
| 秘書室 | 5 | 41 | 12 | 106 |
| 広報室 | 17 | 181 | 42 | 1,011 |
| 契約室 | 2 | 13 | 4 | 26 |
| 検査室 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 企画政策室 | 24 | 257 | 61 | 608 |
| 総務市民局 | 92 | 1,705 | 198 | 2,558 |
| 財政局 | 13 | 55 | 21 | 113 |
| 保健福祉局 | 176 | 2,238 | 484 | 7,199 |
| 環境局 | 12 | 49 | 42 | 260 |
| 産業学術振興局 | 45 | 531 | 139 | 1,667 |
| 経済文化局 | 72 | 2,284 | 131 | 4,290 |
| 建設局 | 20 | 143 | 75 | 645 |
| 建築都市局 | 38 | 118 | 85 | 306 |
| 港湾空港局 | 9 | 92 | 38 | 391 |
| 消防局 | 13 | 100 | 31 | 362 |
| 水道局 | 3 | 15 | 10 | 69 |
| 交通局 | 6 | 33 | 13 | 77 |
| 病院局 | 1 | 284 | 5 | 302 |
| 市議会事務局 | 2 | 8 | 5 | 37 |
| 教育委員会 | 96 | 666 | 276 | 1,982 |
| 選挙管理委員会 | 7 | 177 | 20 | 307 |
| 人事委員会 | 2 | 10 | 7 | 49 |
| 監査委員会 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 農業委員会 | 2 | 7 | 5 | 31 |
| 合計 | 660 | 9,026 | 1,712 | 22,449 |


