(単位:件、千円)
| 所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 1 | 2 | 4 | 42 |
| 秘書室 | 8 | 37 | 22 | 112 |
| 広報室 | 6 | 30 | 11 | 87 |
| 契約室 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 企画政策室 | 18 | 1,037 | 33 | 1,886 |
| 技術監理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総務市民局 | 61 | 647 | 176 | 1,331 |
| 財政局 | 5 | 13 | 34 | 98 |
| 保健福祉局 | 93 | 1,402 | 425 | 4,406 |
| 子ども家庭局 | 94 | 372 | 94 | 372 |
| 環境局 | 29 | 461 | 67 | 706 |
| 産業学術振興局 | 66 | 731 | 146 | 2,111 |
| 経済文化局 | 35 | 339 | 93 | 1,865 |
| 建設局 | 8 | 69 | 34 | 215 |
| 建築都市局 | 26 | 93 | 65 | 237 |
| 港湾空港局 | 15 | 237 | 41 | 483 |
| 消防局 | 7 | 19 | 19 | 86 |
| 水道局 | 5 | 170 | 5 | 170 |
| 交通局 | 4 | 29 | 11 | 64 |
| 病院局 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 市議会事務局 | 10 | 28 | 17 | 50 |
| 教育委員会 | 84 | 511 | 225 | 1,531 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 1 | 3 | 29 | 389 |
| 人事委員会事務局 | 2 | 10 | 8 | 40 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 合計 | 580 | 6,248 | 1,567 | 16,319 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。ただし、平成15年度は、7月以降執行分とします。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


