(単位:件、千円)
| 所属名 | 出納整理期間(平成21年4月及び5月) の執行分 |
4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 1 | 1 | 19 | 162 |
| 広報室 | 1 | 10 | 23 | 78 |
| 契約室 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 企画文化局 | 13 | 587 | 156 | 3,133 |
| 技術監理室 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 総務市民局 | 6 | 836 | 179 | 2,234 |
| 財政局 | 3 | 4 | 56 | 93 |
| 保健福祉局 | 17 | 237 | 351 | 5,104 |
| 子ども家庭局 | 19 | 62 | 298 | 1,776 |
| 環境局 | 2 | 10 | 98 | 918 |
| 産業経済局 | 25 | 143 | 248 | 6,359 |
| 建設局 | 2 | 2 | 35 | 156 |
| 建築都市局 | 10 | 20 | 101 | 409 |
| 港湾空港局 | 5 | 67 | 45 | 596 |
| 消防局 | 3 | 11 | 44 | 709 |
| 水道局 | 0 | 0 | 21 | 44 |
| 交通局 | 1 | 9 | 19 | 122 |
| 病院局 | 0 | 0 | 11 | 693 |
| 市議会事務局 | 3 | 7 | 23 | 70 |
| 教育委員会 | 251 | 4,462 | 455 | 5,399 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 1 | 1 | 23 | 226 |
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 合計 | 363 | 6,469 | 2,223 | 28,385 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


