北九州市民スポーツ大会は、昭和38年北九州市発足と同時に始まりました。
	多くの市民の皆さんにスポーツやレクリエーションの楽しさを実感していただくことを目的に市内全域で繰り広げられるスポーツの祭典です。
	「しよう!みよう!支えよう!いつまでもスポーツと共にあるまちへ」をキャッチフレーズに、市民スポーツ大会を楽しみましょう!
北九州市民スポーツ大会

令和7年度 第63回北九州市民スポーツ大会
競技大会
日程・要綱につきましては、随時更新します。
| 行事名 | 日程 | 会場 | 大会要項 | 
|---|---|---|---|
| 紫川カヌー大会 | 10月18日(土曜日) | 勝山公園大芝生広場横水上ステージ | 紫川カヌー大会(PDF形式:509KB) | 
| 少年少女釣り大会 | 9月28日(日曜日) | 脇田海釣り桟橋 | |
| 水泳大会 | 10月19日(日曜日) | グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 水泳大会(PDF形式:702KB) | 
| 陸上競技大会 | 10月4日(土曜日)、5日(日曜日) | 黒崎播磨陸上競技場inHONJO | 陸上競技大会(PDF形式:170KB) | 
| バスケットボール大会 | 10月11日(土曜日)、13日(月曜日) | 大庭産業アリーナ小倉南、若松体育館 | 一般男女の部(PDF形式:144KB) | 
| 9月13日(土曜日)、14日(日曜日)、15日(月曜日) | 若松体育館 ほか | 高等学校の部(PDF形式:108KB) | |
| バレーボール大会 | 9月7日(日曜日) | 小倉北体育館 大庭産業アリーナ小倉南 | 中学生バレーボール大会(PDF形式:185KB) | 
| 10月5日(日曜日) | 大庭産業アリーナ小倉南 的場池体育館 | ママさんバレーボール大会(PDF形式:386KB) | |
| 10月19日(日曜日) | 若松体育館 | ソフトバレーボール大会(PDF形式:157KB) | |
| 10月12日(日曜日) | 大庭産業アリーナ小倉南 | ||
| 10月18日(土曜日)、19日(日曜日) | 大庭産業アリーナ小倉南 | 少年男女バレーボール大会(PDF形式:152KB) | |
| 10月26日(日曜日) | 折尾スポーツセンター | クラブ男女6人制バレーボール大会(PDF形式:138KB) | |
| 10月11日(土曜日)、12日(日曜日) | 行橋市長井浜海浜公園 | ビーチバレーボール大会(PDF形式:618KB) | |
| ソフトテニス大会 | 9月6日(土曜日) | 三萩野庭球場 | ソフトテニス大会(PDF形式:122KB) | 
| 年齢別ソフトテニス大会 | 10月5日(日曜日) | 三萩野庭球場 | 年齢別ソフトテニス大会(PDF形式:144KB) | 
| 卓球大会 | 10月4日(土曜日)、5日(日曜日) | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 卓球大会(PDF形式:133KB) | 
| バドミントン大会 | 8月30日(土曜日)、31日(日曜日) | 総合体育館 | |
| 柔道大会 | 10月4日(土曜日) | 若松武道場 | 柔道大会(PDF形式:109KB) | 
| 剣道大会 | 10月13日(月曜日) | 総合体育館 | 剣道大会(PDF形式:85KB) | 
| 弓道大会 | 10月13日(月曜日) | 第一警備スポーツセンター | 弓道大会(PDF形式:88KB) | 
| 体操大会 | 10月19日(日曜日) | 九州国際大学付属高等学校 | 体操大会(PDF形式:89KB) | 
| 銃剣道大会 | |||
| サッカー大会 | 6月8日から20日 | 香月中央運動公園ほか | 少年サッカー大会(PDF形式:116KB) | 
| 4月12日、19日、26日、29日 | 新門司球技場ほか | 中学サッカー大会(PDF形式:97KB) | |
| 8月4日、5日、7日、8日、10日 | 新門司球技場ほか | 高校サッカー大会(PDF形式:308KB) | |
| 12月14日(日曜日) | 鞘ヶ谷競技場 | シニアサッカー大会(PDF形式:112KB) | |
| テニス大会 | 10月11日(土曜日) 10月12日(日曜日) | 三萩野庭球場、桃園庭球場 | テニス大会(テニス選手権・新人王座)(PDF形式:330KB) | 
| 10月13日(月曜日) | 三萩野庭球場 | テニス大会(年令別MIXテニス)(PDF形式:461KB) | |
| 軟式野球大会 | 10月18日(土曜日)、19日(日曜日)、25日(土曜日) | 福岡トヨタ的場池スタジアム ほか | 軟式野球大会(PDF形式:327KB) | 
| ハンドボール大会 | |||
| ソフトボール大会 | 10月5日(日曜日) | ひびきコスモス運動場 | 生涯別(ゴム)ソフトボール大会(PDF形式:121KB) | 
| 10月19日(日曜日) | 壮年ソフトボール大会(PDF形式:141KB) | ||
| 10月26日(日曜日) | 一般男子(革)ソフトボール大会(PDF形式:113KB) | ||
| 12月7日(日曜日) | 少年ソフトボール大会(PDF形式:161KB) | ||
| ウエイトリフティング大会 | 10月19日(日曜日) | 福岡県立八幡中央高等学校 | ウエイトリフティング大会(PDF形式:157KB) | 
| 空手道大会 | 10月5日(日曜日) 12月7日(日曜日) | 桃園武道場 西日本工業大学体育館 | |
| ラグビーフットボール大会 | 10月12日(日曜日) | 新門司球技場(人工芝) | ラグビーフットボール大会(PDF形式:242KB) | 
| ボート大会 | |||
| フェンシング大会 | 10月5日(日曜日) | 総合体育館 第二競技場 | フェンシング大会(PDF形式:82KB) | 
| アーチェリー大会 | 10月26日(日曜日) | 城山緑地アーチェリー場 | アーチェリー大会(PDF形式:495KB) | 
| 11月9日(日曜日) | 北九州フィールドアーチェリーランド | フィールドアーチェリー大会(PDF形式:471KB) | |
| 12月21日(日曜日) | 障がい者スポーツセンター アレアス | インドアアーチェリー大会(PDF形式:344KB) | |
| ヨットレース大会 | |||
| オリエンテーリング大会 | 11月16日(日曜日) | 高塔山山頂 音楽堂 | オリエンテーリング大会(PDF形式:37KB) | 
| レスリング大会 | 10月26日(日曜日) | 小倉商業高校レスリング道場 | レスリング大会(PDF形式:671KB) | 
| ボウリング大会 | 10月12日(日曜日) | 桃園シティボウル | ボウリング大会(PDF形式:103KB) | 
| なぎなた大会 | 10月12日(日曜日) | 桃園武道場 | なぎなた大会(PDF形式:106KB) | 
| 太極拳大会 | 10月13日(月曜日) | 折尾スポーツセンター | 太極拳大会(PDF形式:63KB) | 
| 学童軟式野球大会 | 11月1日(土曜日)、2日(日曜日)、3日(月曜日)、8日(土曜日) | 福岡トヨタ的場池スタジアム ほか | 軟式野球大会(PDF形式:327KB) | 
| 社会人ソフトボール大会 | 9月7日(日曜日) 10月19日(日曜日) | 桃園運動場 | 社会人ソフトボール大会(PDF形式:89KB) | 
| 社会人バレーボール大会 | 9月28日(日曜日) | 若松体育館 | 社会人バレーボール大会(PDF形式:76KB) | 
| 小学生バレーボール大会 | 9月23日(火曜日・祝日) | 大庭産業アリーナ小倉南 小倉北体育館 | 小学生バレーボール大会(PDF形式:62KB) | 
| レクバレーボール大会 | 9月27日(土曜日) 9月28日(日曜日) | 曽根体育館 | レクバレーボール大会(PDF形式:65KB) | 
| 綱引き大会 | |||
| ゲートボール大会 | |||
| 早朝野球大会 | 11月3日(月曜日) | 都島球場 | 早朝野球大会(PDF形式:60KB) | 
| 少年少女バスケットボール大会 | 9月6日(土曜日)、7日(日曜日) | 折尾スポーツセンター | 少年少女バスケットボール大会(PDF形式:128KB) | 
| 少林寺拳法大会 | 10月19日(日曜日) | 常磐高等学校 | 少林寺拳法大会(PDF形式:148KB) | 
| グラウンドゴルフ大会 | 10月7日(火曜日) | ひびきコスモス運動場 | グラウンドゴルフ大会(PDF形式:72KB) | 
| みんなで走ろう会 | 中止 | ||
| 楽しい体操の集い | 中止 | ||
| 関門ウォーキング | 10月12日(日曜日) | 門司港駅 | 関門ウォーキング(PDF形式:65KB) | 
| 婦人会競技 | 11月16日(日曜日) | 響灘緑地 グリーンパーク | 婦人会競技(PDF形式:152KB) | 
| ちびっこわいわい広場 | 10月26日(日曜日) | 福岡県営中央公園 | |
| 市民ハイキング | 10月5日(日曜日) | 黒崎ひびしんホール前広場 | 市民ハイキング(PDF形式:357KB) | 
| バウンドテニス大会 | 11月22日(土曜日) | 折尾スポーツセンター | バウンドテニス大会(PDF形式:178KB) | 
| ディスコン大会 | 10月5日(日曜日) | 小倉北体育館 | ディスコン大会(PDF形式:239KB) | 
| 市民ゴルフ大会(協賛事業) | 8月25日(月曜日) | 小倉カンツリー倶楽部 | 市民ゴルフ大会(PDF形式:164KB) | 
| トランポリン大会(協賛事業) | 2月23日(祝日・月曜日) | 総合体育館 | トランポリン大会(PDF形式:398KB) | 
| シニアソフトボール大会(協賛事業) | 7月13日(日曜日) | 香月中央運動場 | シニアソフトボール大会(PDF形式:29KB) | 
| シンプルヨガ チャレンジザゲーム | 11月3日(月曜日・祝日) | 三萩野体育館 | シンプルヨガ チャレンジザゲーム(PDF形式:67KB) | 
| インディアカ大会 | 9月28日(日曜日) | 八幡東体育館 | インディアカ大会(PDF形式:63KB) | 
| ユニカール大会 | 11月8日(土曜日) | 折尾スポーツセンター | ユニカール大会(PDF形式:38KB) | 
| アイススケート大会 | 中止 | ||
| スキー大会 | 1月17日(土曜日) | 広島県 めがひらスキー場 | スキー大会(PDF形式:34KB) | 
| 登山大会 | 11月16日(日曜日) | 矢筈山ほか | 登山大会(PDF形式:169KB) | 
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
			Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
都市ブランド創造局スポーツ部スポーツ振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2395 FAX:093-582-2677
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。






