| No | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品等 | 病因物質 | 原因施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月16日 | 小倉北区 | 53 | 21 | 0 | 不明(オードブル) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 2 | 2月27日 | 八幡西区 | 18 | 8 | 0 | 不明(施設で調理された料理) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 3 | 3月24日 | 小倉北区 | 48 | 44 | 0 | 不明(仕出し弁当) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 4 | 3月27日 | 門司区 | 1 | 1 | 0 | 魚の刺身(魚種不明)(推定) | アニサキス | 家庭 |
| 5 | 4月12日 | 小倉南区 | 20 | 3 | 0 | 不明(焼肉コース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 6 | 5月5日 | 八幡西区 | 4 | 3 | 0 | 不明(鶏料理を含む料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 7 | 11月3日 | 小倉北区 | 18 | 17 | 0 | 不明(鶏料理を含む料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 8 | 11月17日 | 小倉北区 | 15 | 3 | 0 | 不明(鶏料理を含む料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 9 | 12月13日 | 八幡西区 | 20 | 6 | 0 | 不明(鶏料理を含む料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
2025年累計患者106名
(注)食中毒調査では、原因となった食事は特定したが、原因となった食品の特定には至らなかった場合があります。その場合は、「不明(食事名例:コース料理)」と記載しています。
| No | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品等 | 病因物質 | 原因施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月21日 | 門司区 | 3 | 1 | 0 | しめサバ(推定) | アニサキス | 家庭 |
| 2 | 2月10日 | 八幡西区 | 不明 | 1 | 0 | ゴマサバ | アニサキス | 飲食店 |
| 3 | 4月5日 | 若松区 | 7 | 2 | 0 | 肉料理(焼肉、ハツ刺し等) | 腸管出血性大腸菌O157 | 飲食店 |
| 4 | 4月22日 | 小倉北区 | 14 | 3 | 0 | 不明(鶏料理を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 5 | 4月23日 | 門司区 | 18 | 9 | 0 | 不明(焼肉を含む料理) | 腸管出血性大腸菌O157 | 飲食店及び家庭 |
| 6 | 5月28日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | しめサバ(推定) | アニサキス | 家庭 |
| 7 | 6月2日 | 門司区 | 1 | 1 | 0 | サバの刺身(推定) | アニサキス | 家庭 |
| 8 | 6月16日 | 小倉北区 | 63 | 39 | 0 | 不明(鶏料理を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 9 | 7月6日 | 八幡西区 | 2 | 2 | 0 | 不明(焼き鳥等) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 10 | 9月14日 | 小倉北区 | 19 | 6 | 0 | 不明(鶏料理を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 11 | 9月19日 | 門司区 | 1 | 1 | 0 | サンマの塩焼き(推定) | アニサキス | 家庭 |
| 12 | 10月20日 | 小倉北区 | 10 | 9 | 0 | 焼きカキにぎり(推定) | ノロウイルス | 飲食店 |
2024年患者累計75名
| No | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品等 | 病因物質 | 原因施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月24日 | 小倉南区 | 49 | 18 | 0 | 不明(施設で調理された料理) | ノロウイルス | 高齢者施設 |
| 2 | 5月9日 | 八幡西区 | 不明 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス | 不明 |
| 3 | 5月16日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | しめ鯖(推定) | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 4 | 7月4日 | 八幡西区 | 不明 | 1 | 0 | ゴマサバ | アニサキス | 飲食店 |
2023年患者累計21名
| No | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品等 | 病因物質 | 原因施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日 | 八幡西区 | 74 | 48 | 0 | 不明(仕出し料理) | ノロウイルス | 飲食店 |
| 2 | 1月9日 | 小倉北区 | 4 | 3 | 0 | 不明(鶏料理を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 3 | 2月28日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | 魚介類の刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 4 | 3月27日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | しめ鯖 | アニサキス | 家庭 |
| 5 | 5月13日 | 小倉南区 | 3 | 1 | 0 | 魚介類の刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 6 | 5月23日 | 八幡西区 | 3 | 3 | 0 | 不明(鶏料理を含む料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 7 | 6月4日 | 小倉北区 | 7 | 5 | 0 | 不明(鶏料理を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 8 | 6月22日 | 小倉北区 | 2 | 1 | 0 | ゴマサバの刺身(推定) | アニサキス | 飲食店 |
| 9 | 7月15日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | サバの押し寿司 | アニサキス | 不明 |
| 10 | 7月21日 | 小倉北区 | 76 | 21 | 0 | 不明(仕出し弁当) | ぶどう球菌 | 飲食店 |
| 11 | 10月9日 | 小倉北区 | 6 | 4 | 0 | 不明(鶏料理含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 |
| 12 | 10月15日 | 八幡西区 | 161 | 33 | 0 | 不明(当該施設で調理された給食) | サルモネラ属菌 | 認定こども園 |
| 13 | 10月17日 | 小倉北区 | 2 | 2 | 0 | 不明(鶏のレバー刺しを含む料理 | カンピロバクター | 飲食店 |
| 14 | 10月22日 | 門司区 | 4 | 1 | 0 | しめ鯖(推定) | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 15 | 10月23日 | 小倉北区 | 2 | 1 | 0 | しめ鯖(推定) | アニサキス | 飲食店 |
| 16 | 10月24日 | 不明 | 5 | 1 | 0 | 不明(飲食店で提供された鮮魚介類) | アニサキス | 飲食店 |
| 17 | 11月10日 | 小倉北区 | 4 | 4 | 0 | ヒラメの刺身 | クドア・セプテンプンクタータ | 家庭 |
| 18 | 11月13日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | 不明(しめ鯖又はイカの塩辛) | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 19 | 11月21日 | 小倉南区 | 1 | 1 | 0 | ツブ貝 | テトラミン | 家庭 |
| 20 | 11月25日 | 小倉北区 | 2 | 1 | 0 | しめ鯖(推定) | アニサキス | 魚介類販売店 |
| 21 | 12月5日 | 門司区 | 2 | 1 | 0 | 不明(12月5日に喫食したサバの漬け、または12月4日に喫食した刺身) | アニサキス | 不明 |
2022年患者累計135名
| No | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品等 | 病因物質 | 原因施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月3日 | 門司区 | 3 | 1 | 0 | 握り寿司等 | アニサキス | 飲食店 |
| 2 | 8月19日 | 八幡西区 | 32 | 14 | 0 | ほうれんそうの煮びたし | ウェルシュ菌 | 高齢者施設 |
| 3 |
10月8日 |
八幡東区 | 1 | 1 | 0 | ツブ貝 | 動物性自然毒(テトラミン) | 家庭 |
| 4 | 10月18日 | 門司区 | 3 | 2 | 0 | ふぐ(魚種不明) | テトロドトキシン | 家庭 |
2021年患者累計18名


