ページトップ
ページ本文

食中毒発生状況

更新日 : 2024年2月22日
ページ番号:000002300

北九州市内の食中毒発生状況

2024年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 2月9日 八幡西区 不明 1 0 ゴマサバ アニサキス 飲食店

2024年患者累計1名 

2023年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 3月24日 小倉南区 49 18 0 不明(施設で調理された料理) ノロウイルス 高齢者施設
2 5月9日 八幡西区 不明 1 0 不明 アニサキス 不明
3 5月16日 門司区 2 1 0 しめ鯖(推定) アニサキス 魚介類販売店
4 7月4日 八幡西区 不明 1 0 ゴマサバ アニサキス 飲食店

2023年患者累計21名 

(注)食中毒調査では、原因となった食事の特定したが、原因となった食品の特定には至らなかった場合があります。その場合は、「不明(食事名例:コース料理)」と記載しています。

2022年

No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 1月2日 八幡西区 74 48 0 不明(仕出し料理) ノロウイルス 飲食店
2 1月9日 小倉北区 4 3 0 不明(鶏料理を含むコース料理) カンピロバクター 飲食店
3 2月28日 門司区 2 1 0 魚介類の刺身 アニサキス 魚介類販売店
4 3月27日 門司区 2 1 0 しめ鯖 アニサキス 家庭
5 5月13日 小倉南区 3 1 0 魚介類の刺身 アニサキス 魚介類販売店
6 5月23日 八幡西区 3 3 0 不明(鶏料理を含む料理) カンピロバクター 飲食店
7 6月4日 小倉北区 7 5 0 不明(鶏料理を含むコース料理) カンピロバクター 飲食店
8 6月22日 小倉北区 2 1 0 ゴマサバの刺身(推定) アニサキス 飲食店
9 7月15日 門司区 2 1 0 サバの押し寿司 アニサキス 不明
10 7月21日 小倉北区 76 21 0 不明(仕出し弁当) ぶどう球菌 飲食店
11 10月9日 小倉北区 6 4 0 不明(鶏料理含むコース料理) カンピロバクター 飲食店
12 10月15日 八幡西区 161 33 0 不明(当該施設で調理された給食) サルモネラ属菌 認定こども園
13 10月17日 小倉北区 2 2 0 不明(鶏のレバー刺しを含む料理 カンピロバクター 飲食店
14 10月22日 門司区 4 1 0 しめ鯖(推定) アニサキス 魚介類販売店
15 10月23日 小倉北区 2 1 0 しめ鯖(推定) アニサキス 飲食店
16 10月24日 不明 5 1 0 不明(飲食店で提供された鮮魚介類) アニサキス 飲食店
17 11月10日 小倉北区 4 4 0 ヒラメの刺身 クドア・セプテンプンクタータ 家庭
18 11月13日 門司区 2 1 0 不明(しめ鯖又はイカの塩辛) アニサキス 魚介類販売店
19 11月21日 小倉南区 1 1 0 ツブ貝 テトラミン 家庭
20 11月25日 小倉北区 2 1 0 しめ鯖(推定) アニサキス 魚介類販売店
21 12月5日 門司区 2 1 0 不明(12月5日に喫食したサバの漬け、または12月4日に喫食した刺身) アニサキス 不明

2022年患者累計135名

2021年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 5月3日 門司区 3 1 0 握り寿司等 アニサキス 飲食店
2 8月19日 八幡西区 32 14 0 ほうれんそうの煮びたし ウェルシュ菌 高齢者施設
3

10月8日

八幡東区 1 1 0 ツブ貝 動物性自然毒(テトラミン) 家庭
4 10月18日 門司区 3 2 0 ふぐ(魚種不明) テトロドトキシン 家庭

 2021年患者累計18名

2020年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 1月31日 八幡西区 24 19 0 不明(1月30日及び31日に当該飲食店で提供された食品) ノロウイルス 飲食店
2 2月19日 戸畑区 7 4 0 ヒラメの刺身 クドア・セプテンプンクタータ 飲食店
3 2月20日 小倉北区 1311(推定) 397 0 弁当 ノロウイルス 弁当屋
4 3月14日 八幡西区 5 1 0 ふぐの刺身、ふぐの皮の湯引き(魚種不明) テトロドトキシン(推定) 家庭
5 10月5日 小倉南区 143 25 0 不明(医療機関で提供した給食) ウェルシュ菌 医療機関
6 10月17日 八幡西区 7 2 0 不明(10月15日に提供された鶏肉料理) カンピロバクター 飲食店

 2020年患者累計448名

2019年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 1月27日 小倉北区 3 1 0 魚介類の刺身 アニサキス 魚介類販売店
2 2月7日 不明 不明 1 0 不明 アニサキス 不明
3 3月13日 小倉北区 2 1 0 サバの刺身 アニサキス 魚介類販売店
4 4月7日 門司区 2 1 0 魚介類の刺身 アニサキス 飲食店
5 5月15日 戸畑区 1 1 0 フグ(魚種不明) テトロドトキシン 家庭
6 5月25日 小倉北区 16 11 0 不明(鶏コース料理) カンピロバクター 飲食店
7 5月26日 小倉北区 6 2 0

不明(飲食店で提供した料理)

カンピロバクター 飲食店
8 6月9日 八幡東区 5 1 0 魚介類の刺身 アニサキス 家庭
9 7月22日 不明 122 41 0 アジのニラたま焼き(給食) ヒスタミン 事業所等
10 7月28日 八幡東区 16 7 0 ヒラメの刺身、握り寿司(ヒラメ、えんがわ梅肉) クドア・セプテンプンクタータ 飲食店
11 8月7日 小倉北区 6 3 0 不明(飲食店で提供した料理) カンピロバクター 飲食店
12 8月31日 小倉南区 2 1 0 サバの刺身 アニサキス 魚介類販売店
13 10月6日 八幡西区 7 6 0 不明(鶏コース料理) カンピロバクター 飲食店
14 11月1日 小倉南区 2 1 0 魚介類のすし アニサキス 飲食店

 2019年患者累計78名

2018年
No 発生月日 発生場所 摂食者数 患者数 死者数 原因食品等 病因物質 原因施設
1 1月14日 若松区 36 24 0 不明(会席料理) 不明 飲食店
2 5月4日 小倉北区 14 6 0 不明(鶏コース料理) カンピロバクター 飲食店
3 5月17日 戸畑区 221 39 0 不明(寮で提供した食事) ウェルシュ菌 寄宿舎
4 5月27日 八幡東区 1 1 0 アジの刺身 アニサキス 魚介類販売店
5 7月15日 門司区 136 44 0 不明(老人ホームで提供した給食) ウェルシュ菌 老人ホーム
6 7月23日 小倉北区 9 4 0 不明(コース料理) カンピロバクター 飲食店
7  9月14日 門司区 150 90 0 不明(フェリー内食堂で調製、提供した洋風定食) ノロウイルス フェリー内食堂
8 10月6日 小倉北区 4 3 0 不明(鶏コース料理) カンピロバクター 飲食店
9 11月19日 八幡西区 11 1 0 魚介類の刺身、アジの巻き寿司 アニサキス 魚介類販売店
10 12月5日 小倉北区 2 1 0 フグ(魚種不明) テトロドトキシン 家庭
11 12月10日 小倉南区 5 3 0 不明(宴会料理) カンピロバクター 飲食店
12 12月11日 小倉北区 21 6 0 不明(コース料理) カンピロバクター 飲食店
13 12月14日 八幡西区 10 7 0 不明(飲食店で提供した料理) カンピロバクター 飲食店

2018年患者累計229名

全国食中毒発生状況

令和元年全国病因別物質別食中毒発生状況

病因物質 総数
事件 患者 死者
総数  1,061 13,018 4
細菌  385 4,739 -
 サルモネラ属菌 21 476 -
 ぶどう球菌 23 393 -
 ボツリヌス菌 - - -
 腸炎ビブリオ - - -
 腸管出血性大腸菌(VT産生) 20 165 -
 その他病原性大腸菌 7 373 -
 ウェルシュ菌 22 1,166 -
 セレウス菌 6 229 -
 エルシニア・エンテロコリチカ - - -
 カンピロバクター・ジェジュ二/コリ 286 1,937 -
 ナグビブリオ - - -
 コレラ菌 - - -
 赤痢菌 - - -
 チフス菌 - - -
 パラチフスA菌 - - -
 その他細菌 - - -
ウイルス  218 7,031 1
 ノロウイルス 212 6,889 1
 その他ウイルス 6 142 -
寄生虫 347 534 -
 クドア 17 188 -
 サルコシスティス - - -
 アニサキス 328 336 -
 その他寄生虫 2 10 -
化学物質 9 229 -
自然毒  81 172 3
 植物性自然毒 53 134 2
 動物性自然毒 28 38 1
その他 4 37 -
不明 17 276 -

問い合わせ

共通事項

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

窓口一覧

担当地区 門司区、小倉北区、小倉南区 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
名称 保健所東部生活衛生課 保健所西部生活衛生課
所在地 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階
電話番号 093-522-8728 093-642-1818
窓口案内 総合保健福祉センターへの行き方
4階6番窓口
コムシティ(八幡西区役所)への行き方
コムシティ6階(駐車場側)
フロア案内

このページの作成者

保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課
【東部生活衛生課】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8728 FAX:093-522-1025
【西部生活衛生課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-622-4614 FAX:093-631-4451

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。