(単位:件、千円)
| 所属名 | 4月から6月までの執行分 | |
|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 5 | 41 |
| 広報室 | 3 | 59 |
| 契約室 | 1 | 2 |
| 総務企画局 | 2 | 3 |
| 技術監理室 | 0 | 0 |
| 財政局 | 1 | 1 |
| 市民文化スポーツ局 | 25 | 44 |
| 保健福祉局 | 85 | 621 |
| 子ども家庭局 | 17 | 102 |
| 環境局 | 17 | 134 |
| 産業経済局 | 34 | 401 |
| 建設局 | 3 | 9 |
| 建築都市局 | 7 | 17 |
| 港湾空港局 | 2 | 22 |
| 消防局 | 4 | 8 |
| 水道局 | 3 | 4 |
| 交通局 | 1 | 3 |
| 病院局 | 0 | 0 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 12 | 14 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 15 | 115 |
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 |
| 監査事務局 | 0 | 0 |
| 農業委員会事務局 | 1 | 4 |
| 合計 | 238 | 1604 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


