(単位:千円)
| 所属名 | 出納整理期間(平成25年4月から5月)までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 危機管理室 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
| 秘書室 | 1 | 12 | 5 | 58 | 
| 広報室 | 0 | 0 | 15 | 227 | 
| 契約室 | 0 | 0 | 5 | 17 | 
| 総務企画局 | 1 | 8 | 106 | 1,960 | 
| 技術監理室 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 財政局 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| 市民文化スポーツ局 | 14 | 219 | 245 | 1,724 | 
| 保健福祉局 | 25 | 244 | 351 | 3,223 | 
| 子ども家庭局 | 14 | 22 | 149 | 406 | 
| 環境局 | 0 | 0 | 81 | 1,953 | 
| 産業経済局 | 20 | 247 | 276 | 4,950 | 
| 建設局 | 1 | 5 | 21 | 203 | 
| 建築都市局 | 2 | 2 | 68 | 145 | 
| 港湾空港局 | 4 | 17 | 44 | 277 | 
| 消防局 | 0 | 0 | 23 | 288 | 
| 上下水道局 | 1 | 1 | 6 | 7 | 
| 交通局 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| 病院局 | 0 | 0 | 31 | 692 | 
| 市議会事務局 | 0 | 0 | 23 | 88 | 
| 教育委員会 | 248 | 3,892 | 413 | 4,197 | 
| 市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 22 | 158 | 
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 10 | 25 | 
| 監査事務局 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 合計 | 331 | 4,669 | 1,913 | 20,674 | 
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
 - 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
 - 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
 - このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。
 


