(単位:千円)
| 所属名 |
出納整理期間(平成27年4月から5月)までの執行分 |
4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 秘書室 | 0 | 0 | 5 | 59 |
| 広報室 | 1 | 7 | 9 | 243 |
| 契約室 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 総務企画局 | 2 | 29 | 96 | 2,101 |
| 技術監理室 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 財政局 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 市民文化スポーツ局 | 6 | 11 | 224 | 1,381 |
| 保健福祉局 | 20 | 243 | 331 | 3,353 |
| 子ども家庭局 | 1 | 9 | 121 | 250 |
| 環境局 | 8 | 52 | 105 | 894 |
| 産業経済局 | 39 | 469 | 287 | 5,596 |
| 建設局 | 1 | 1 | 11 | 30 |
| 建築都市局 | 3 | 8 | 44 | 126 |
| 港湾空港局 | 1 | 3 | 30 | 348 |
| 消防局 | 0 | 0 | 13 | 186 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 11 | 88 |
| 交通局 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 病院局 | 0 | 0 | 35 | 703 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 | 15 | 65 |
| 教育委員会 | 218 | 3,695 | 398 | 4,483 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 30 | 222 |
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 300 | 4,527 | 1,800 | 20,221 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


