(単位:千円)
| 所属名 | 4月から5月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 秘書室 | 0 | 0 | 7 | 74 |
| 広報室 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 技術監理局 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 企画調整局 | 6 | 40 | 96 | 1,354 |
| 総務局 | 1 | 1,096 | 58 | 1,162 |
| 財政局 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 市民文化スポーツ局 | 16 | 111 | 308 | 1,317 |
| 保健福祉局 | 24 | 237 | 313 | 3,434 |
| 子ども家庭局 | 1 | 1 | 98 | 178 |
| 環境局 | 4 | 23 | 61 | 703 |
| 産業経済局 | 6 | 90 | 174 | 5,410 |
| 建設局 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 建築都市局 | 8 | 5 | 53 | 111 |
| 港湾空港局 | 1 | 6 | 22 | 247 |
| 消防局 | 0 | 0 | 9 | 580 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 2 | 185 |
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 病院局 | 0 | 0 | 29 | 3,539 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 | 15 | 82 |
| 教育委員会 | 94 | 1,018 | 479 | 3,614 |
| 行政委員会事務局 | 0 | 0 | 27 | 168 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 161 | 2,627 | 1,786 | 22,262 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


