(単位:千円)
| 所属名 | 令和4年4月から5月までの執行分 | 令和3年4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 広報室 | 2 | 1 | 74 | 29 |
| 技術監理局 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 企画調整局 | 1 | 2 | 25 | 145 |
| 総務局 | 0 | 0 | 26 | 23 |
| 財政局 | 0 | 0 | 28 | 12 |
| 市民文化スポーツ局 | 5 | 49 | 112 | 305 |
| 保健福祉局 | 7 | 187 | 121 | 2,898 |
| 子ども家庭局 | 1 | 2 | 38 | 106 |
| 環境局 | 0 | 0 | 19 | 119 |
| 産業経済局 | 1 | 30 | 46 | 456 |
| 建設局 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 建築都市局 | 2 | 4 | 17 | 37 |
| 港湾空港局 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 消防局 | 1 | 25 | 3 | 47 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営競技局 | 9 | 491 | 77 | 3,335 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 教育委員会 | 17 | 73 | 125 | 410 |
| 行政委員会事務局 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 864 | 748 | 8,119 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


